Libro | Número | Folio | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|---|
6 | 1134 | 290 | ANTOLINA | |
6 | 422 | 106 | CATALINA | |
6 | 950 | 244 | CATALINA | |
6 | 1456 | 371 | CONFIRMACIONES | |
6 | 1214 | 309 | DIEGO | |
6 | 1245 | 317 | DIEGO | |
6 | 1330 | 339 | DOROTEA | |
6 | 1273 | 323 | FRANCISCA BAUTISTA | |
6 | 786 | 202 | GASPAR | |
6 | 391 | 99 | ISABEL | |
6 | 1190 | 302 | ISABEL | |
6 | 1141 | 292 | JERONIMO | |
6 | 1177 | 299 | JOSE | |
6 | 995 | 256 | JUAN | |
6 | 71 | 16 | MANUEL | |
6 | 578 | 147 | MANUEL | |
6 | 1026 | 263 | MANUEL | |
6 | 1248 | 317 | MANUELA | |
6 | 135 | 33 | MARIA | |
6 | 690 | 177 | MARIA | |
6 | 912 | 234 | MARIA | |
6 | 733 | 187 | MARIA DE LA CRUZ | |
6 | 1942 | 489 | no consta por rotura papel | |
6 | 451 | 114 | PEDRO | |
6 | 1940 | 489 | SEBASTIAN | |
6 | 1281 | 325 | CATALINA | ABAD TRIGUEROS |
6 | 554 | 140 | FRANCISCA | AGUADO BONIFACIO |
6 | 811 | 208 | JERONIMA | AGUADO BONIFACIO |
6 | 1163 | 296 | JERONIMO | AGUADO BONIFACIO |
6 | 659 | 169 | MANUEL | AGUADO BONIFACIO |
6 | 1014 | 260 | MARIA | AGUADO BONIFACIO |
6 | 424 | 107 | PEDRO | AGUADO BONIFACIO |
6 | 1226 | 312 | BEATRIZ | AGUADO BROTADOR |
6 | 836 | 215 | CATALINA | AGUADO BROTADOR |
6 | 525 | 134 | MARIA | AGUADO BROTADOR |
6 | 846 | 217 | JUAN | AGUADO REVILLA |
6 | 653 | 167 | MANUEL | AGUADO REVILLA |
6 | 1068 | 274 | PEDRO | AGUADO REVILLA |
6 | 269 | 66 | MANUEL | AGUADO SANTIAGO |
6 | 152 | 37 | MARIA | AGUADO SANTIAGO |
6 | 207 | 51 | SANTIAGO | ALCANTARA FLORES |
6 | 22 | 6 | PEDRO | ALCANTARA FORES |
6 | 1477 | 394 | MARIA | ALDAY GRIFRO |
6 | 1716 | 433 | JUANA | ALDAY RENFIJO |
6 | 1643 | 414 | ANA MARIA | ALONSO AGUADO |
6 | 331 | 82 | ANA | ALONSO CABALLERO |
6 | 527 | 134 | CATALINA | ALONSO CABALLERO |
6 | 631 | 162 | JUAN | ALONSO CABALLERO |
6 | 147 | 36 | MARIA | ALONSO CACHURRO |
6 | 324 | 80 | MARIA | ALONSO CACHURRO |
6 | 165 | 41 | BEATRIZ | ALONSO CRESPO |
6 | 1329 | 338 | DIEGO | ALONSO CRESPO |
6 | 312 | 78 | FRANCISCA | ALONSO CRESPO |
6 | 844 | 217 | JUAN | ALONSO CRESPO |
6 | 708 | 181 | JUANA | ALONSO CRESPO |
6 | 441 | 111 | MARIA | ALONSO CRESPO |
6 | 1097 | 281 | MARIA | ALONSO CRESPO |
6 | 1816 | 459 | MARIA SANTOS | ALONSO DE LA TORRE |
6 | 920 | 237 | JOSE | ALONSO FERNANDEZ |
6 | 452 | 114 | FRANCISCO | ALONSO GONZALEZ |
6 | 78 | 18 | BARTOLOME | ALONSO GUTIERREZ |
6 | 16 | 4 | ANA | ALONSO MINGUEZ |
6 | 1455 | 370 | ANA MARIA | ALONSO NAVARRO |
6 | 1275 | 324 | DOMINGO | ALONSO NAVARRO |
6 | 711 | 182 | FRANCISCO | ALONSO NAVARRO |
6 | 951 | 245 | FRANCISCO | ALONSO NAVARRO |
6 | 1717 | 433 | FRANCISCO | ALONSO NAVARRO |
6 | 1094 | 280 | MANUEL | ALONSO NAVARRO |
6 | 560 | 142 | MANUELA | ALONSO NERA |
6 | 280 | 68 | SEBASTIAN | ALONSO NERA |
6 | 1905 | 479 | ANDRES | ALONSO NIETO |
6 | 716 | 183 | MELCHOR | ALONSO SANCHEZ |
6 | 181 | 45 | MANUEL | ALONSO TORRE |
6 | 343 | 85 | JUAN MANUEL | ALONSO VILLOLDO |
6 | 1308 | 333 | CATALINA | ALVAREZ GONZALEZ |
6 | 1030 | 264 | JUAN | ALVAREZ GONZALEZ |
6 | 632 | 162 | MANUEL | ALVAREZ GONZALEZ |
6 | 785 | 202 | MARIA | ALVAREZ GONZALEZ |
6 | 341 | 85 | MELCHORA | ALVAREZ GONZALEZ |
6 | 139 | 34 | SANTOS | ALVAREZ GONZALEZ |
6 | 1382 | 352 | ANA MARIA | ALVAREZ PEÑA |
6 | 1215 | 309 | LORENZO | ALVAREZ PEREZ |
6 | 961 | 247 | MARIA | ALVAREZ PEREZ |
6 | 1809 | 457 | CATALINA | ALVAREZ VICARIO |
6 | 1933 | 487 | JOSE | ALVAREZ VICARIO |
6 | 529 | 134 | BIBIANA | AMO AMOR |
6 | 1445 | 368 | DIEGO | AMO AMOR |
6 | 1896 | 477 | JUAN FRANCISCO | AMO AMOR |
6 | 925 | 238 | CATALINA | AMO MONGE |
6 | 734 | 188 | MARIA | AMO MONGE |
6 | 544 | 138 | SIMON | AMO MONGE |
6 | 1335 | 340 | MANUEL | AMO VILLULLAS |
6 | 758 | 194 | ANTONIA | AMOR BUSTAMANTE |
6 | 204 | 51 | JUAN | ANDRES BLANCO |
6 | 397 | 100 | JUAN | ANDRES BLANCO |
6 | 714 | 183 | MAGDALENA | ANDRES BLANCO |
6 | 856 | 220 | ANA | AONSO BRAVO |
6 | 158 | 39 | ANA MARIA | APARICIO GARCIA |
6 | 436 | 110 | BALTASAR | APARICIO GARCIA |
6 | 281 | 69 | BERNARDINA | APARICIO GARCIA |
6 | 593 | 151 | MARIA | APARICIO GARCIA |
6 | 434 | 109 | CATALINA | APARICIO PEREZ |
6 | 1272 | 323 | ISABEL | APARICIO PEREZ |
6 | 641 | 164 | JUAN | APARICIO PEREZ |
6 | 891 | 299 | PEDRO | APARICIO PEREZ |
6 | 1493 | 398 | PEDRO | APARICIO PEREZ |
6 | 1081 | 277 | SEBASTIANA | APARICIO PEREZ |
6 | 502 | 127 | JUAN | ARANAZ DIEZ |
6 | 340 | 85 | MANUELA | ARANAZ DIEZ |
6 | 126 | 31 | MATEO | ARANAZ DIEZ |
6 | 1159 | 295 | ANTONIA | ARCE RAYON |
6 | 1321 | 336 | CATALINA | ARCE RAYON |
6 | 1900 | 478 | GREGORIO | ARCE RAYON |
6 | 1669 | 421 | NICOLAS | ARCE RAYON |
6 | 185 | 46 | PASCUAL | AREÑOS GONZALEZ |
6 | 705 | 181 | ANTONIA | ARMENTA MARTIN |
6 | 579 | 148 | CATALINA | ARQUERO DELGADO |
6 | 1093 | 280 | ANA RAMOS | ARRIBA TORAL |
6 | 122 | 30 | AMBROSIO | ASENJO BUSTILLO |
6 | 1608 | 406 | FRANCISCA | AVILA GARCIA |
6 | 1146 | 293 | CATALINA | BALBAS AGUDO |
6 | 637 | 163 | URSULA | BALBAS CALVO |
6 | 737 | 188 | AGUSTINA | BALBAS CORDON |
6 | 1853 | 468 | JOSE | BALBAS CORDON |
6 | 1269 | 323 | JOSEFA | BALBAS CORDON |
6 | 1622 | 409 | JOSEFA | BALBAS CORDON |
6 | 814 | 209 | JUAN | BALBAS CORDON |
6 | 1037 | 266 | MARIA | BALBAS CORDON |
6 | 163 | 40 | MARIA | BALBAS GALLEGO |
6 | 647 | 166 | MIGUEL | BALBAS GALLEGO |
6 | 1279 | 325 | BLAS | BALBAS PEDRERO |
6 | 1048 | 269 | JOSE | BALBAS PEDRERO |
6 | 941 | 242 | MARIA | BALBAS PEDRERO |
6 | 1642 | 414 | MARIA | BALBAS PEDRERO |
6 | 1807 | 456 | MATEO | BALBAS PEDRERO |
6 | 505 | 128 | ISABEL | BALBAS VALLEJO |
6 | 1127 | 288 | ISABEL | BALBAS VALLEJO |
6 | 852 | 219 | MARIA | BALBAS VALLEJO |
6 | 1342 | 342 | PEDRO | BALBAS VALLEJO |
6 | 609 | 156 | ANTONIO | BALTANAS CACHURRO |
6 | 458 | 115 | ISABEL | BALTANAS CACHURRO |
6 | 235 | 58 | JOSE | BALTANAS CACHURRO |
6 | 874 | 225 | ANTONIA | BALTANAS CAHURRO |
6 | 1494 | 398 | MARIA | BALTANAS GARCIA |
6 | 237 | 58 | ANDRES | BALTANAS PEDRERO |
6 | 841 | 216 | MARIA | BALTANAS VILLULLAS |
6 | 1340 | 341 | MANUEL | BAMBA MARTIN |
6 | 1654 | 417 | JUANA | BAMBA MARTINEZ |
6 | 1421 | 362 | PEDRO | BAMBA MARTINEZ |
6 | 1877 | 473 | MARINA | BAMBA RODRIGUEZ |
6 | 308 | 76 | ANTOLIN | BAMBA SANTOS |
6 | 102 | 25 | MANUEL | BAMBA SANTOS |
6 | 765 | 196 | IGNACIO | BAÑOS GUTIERREZ |
6 | 1347 | 343 | MARIA | BAÑOS GUTIERREZ |
6 | 896 | 230 | AGUSTINA | BENAVIDES TOBAR |
6 | 489 | 123 | ALONSO | BENAVIDES TOBAR |
6 | 677 | 173 | ANGELA | BENAVIDES TOBAR |
6 | 1200 | 305 | DOROTEA | BENAVIDES TOBAR |
6 | 110 | 26 | JUAN | BENAVIDES TOBAR |
6 | 372 | 94 | JUAN | BENAVIDES TOBAR |
6 | 897 | 230 | MONICA | BENAVIDES TOBAR |
6 | 1063 | 273 | ANDRES | BENITO FERNANDEZ |
6 | 1337 | 340 | CATALINA | BERMEJO CORDON |
6 | 1142 | 292 | MAGDALENA | BERMEJO CORDON |
6 | 912 | 234 | MARIA | BERMEJO CORDON |
6 | 974 | 250 | MARIA | BERMEJO CORDON |
6 | 1675 | 422 | MARIA MAGDALENA | BERMEJO CORDON |
6 | 1683 | 424 | FRANCISCO | BLANCO VALDERAS |
6 | 1166 | 296 | INES | BLANCO VALDERAS |
6 | 884 | 227 | MARIA | BLANCO VALDERAS |
6 | 1881 | 474 | MARIA | BLANCO VALDERAS |
6 | 1373 | 349 | PAULA | BLANCO VALDERAS |
6 | 808 | 208 | PEDRO | BLANCO VALDERAS |
6 | 991 | 255 | PEDRO | BLANCO VALDERAS |
6 | 51 | 12 | FRANCISCA | BONIFACIO BROTADOR |
6 | 1889 | 475 | LORENZO | BRAVO CHACON |
6 | 486 | 123 | ALONSO | BRAVO COCINA |
6 | 901 | 232 | FRANCISCO | BRAVO COCINA |
6 | 658 | 169 | GASPAR | BRAVO COCINA |
6 | 252 | 61 | MANUEL | BRAVO COCINA |
6 | 1083 | 278 | MATIAS | BRAVO COCINA |
6 | 267 | 65 | ALONSO | BRAVO DUEÑAS |
6 | 501 | 127 | FABIAN | BRAVO DUEÑAS |
6 | 1188 | 302 | JOSE | BRAVO DUEÑAS |
6 | 663 | 170 | MARIA MAGDALENA | BRAVO DUEÑAS |
6 | 548 | 139 | CATALINA | BRAVO GIL |
6 | 724 | 185 | DIEGO | BRAVO GIL |
6 | 882 | 227 | DIEGO | BRAVO GIL |
6 | 1750 | 441 | DIEGO | BRAVO GIL |
6 | 1101 | 282 | FRANCISCO | BRAVO GIL |
6 | 1478 | 394 | GASPAR | BRAVO GIL |
6 | 1365 | 347 | MONICA | BRAVO GIL |
6 | 1145 | 293 | ALONSO | BRAVO GOMEZ |
6 | 1761 | 444 | ALONSO | BRAVO GOMEZ |
6 | 1469 | 392 | SIMON | BRAVO GOMEZ |
6 | 1231 | 313 | ANDRES | BRAVO GUTIERREZ |
6 | 1474 | 394 | ISABEL | BRAVO GUTIERREZ |
6 | 1903 | 479 | LUCAS | BRAVO GUTIERREZ |
6 | 1074 | 275 | MARIA | BRAVO GUTIERREZ |
6 | 1699 | 429 | PEDRO | BRAVO GUTIERREZ |
6 | 1322 | 337 | SIMON | BRAVO GUTIERREZ |
6 | 113 | 27 | PEDRO | BRAVO MARTIN |
6 | 274 | 67 | MANUEL | BRAVO OCHOA |
6 | 246 | 60 | DOROTEA | BRAVO OLEA |
6 | 815 | 210 | DIONISIO | BRAVO OLMEDO |
6 | 478 | 121 | ISABEL | BRAVO OLMEDO |
6 | 179 | 44 | LEONARDA | BRAVO OLMEDO |
6 | 1326 | 338 | DOROTEA | BRAVO ONECHA |
6 | 1648 | 416 | MANUEL | BRAVO ONECHA |
6 | 1790 | 452 | MANUEL | BRAVO ONECHA |
6 | 1822 | 460 | MANUEL, sacerdote | BRAVO PARRA |
6 | 1038 | 266 | BERNARDA | BRAVO PELAYO |
6 | 394 | 99 | CATALINA | BRAVO PELAYO |
6 | 645 | 165 | FRANCISCO | BRAVO PELAYO |
6 | 1227 | 312 | LORENZO | BRAVO PELAYO |
6 | 195 | 48 | MANUELA | BRAVO PELAYO |
6 | 820 | 211 | MARIA | BRAVO PELAYO |
6 | 1868 | 471 | MIGUEL | BRAVO T'REDONDO |
6 | 572 | 146 | BARTOLOME | BROTADOR VILLADIEGO |
6 | 944 | 243 | FRANCISCA | BURGOS ORTIZ |
6 | 369 | 93 | JERONIMO | BURGOS ORTIZ |
6 | 738 | 189 | MELCHORA | BURGOS ORTIZ |
6 | 1832 | 463 | GASPAR FRANCISCO | BUSTAMANTE BERMEJO |
6 | 355 | 89 | MANUEL | BUSTAMANTE DE LA TORRE |
6 | 984 | 253 | MARIA | BUSTAMANTE DE LA TORRE |
6 | 878 | 226 | CATALINA | BUSTAMANTE GOMEZ |
6 | 1844 | 466 | FRANCISCA | BUSTAMANTE GOMEZ |
6 | 561 | 142 | ISABEL | BUSTAMANTE GOMEZ |
6 | 1377 | 350 | JUAN | BUSTAMANTE GOMEZ |
6 | 1123 | 287 | MARIA | BUSTAMANTE GOMEZ |
6 | 1364 | 347 | MARIA DE LA CRUZ | BUSTAMANTE GOTIERREZ |
6 | 1715 | 433 | ALONSO | BUSTAMANTE GUTIERREZ |
6 | 935 | 241 | ANGELA | BUSTAMANTE GUTIERREZ |
6 | 190 | 47 | CATALINA | BUSTAMANTE GUTIERREZ |
6 | 628 | 161 | LORENZO | BUSTAMANTE GUTIERREZ |
6 | 431 | 109 | MANUEL | BUSTAMANTE GUTIERREZ |
6 | 1799 | 454 | JUAN BAUTISTA | BUSTAMANTE SERRANO |
6 | 1287 | 327 | FRANCISCO | BUSTAMANTE TORRE |
6 | 602 | 153 | INES | BUSTAMANTE TORRE |
6 | 72 | 17 | SEBASTIAN | BUSTAMANTE TORRE |
6 | 759 | 194 | SEBASTIANA | BUSTAMANTE TORRE |
6 | 1826 | 461 | JUAN | BUSTAMANTE VILLULLAS |
6 | 963 | 248 | MANUEL | BUSTAMANTE VILLULLAS |
6 | 1671 | 421 | MANUELA | BUSTAMANTE VILLULLAS |
6 | 1426 | 363 | MARIA | BUSTAMANTE VILLULLAS |
6 | 792 | 204 | CATALINA | BUSTILLO ALONSO |
6 | 532 | 135 | JUAN | BUSTILLO ALONSO |
6 | 1016 | 261 | MANUEL | BUSTILLO ALONSO |
6 | 208 | 52 | ANA | BUSTO ALONSO |
6 | 463 | 117 | FRANCISCO | CABALLERO CAÑIZAL |
6 | 117 | 28 | SANTIAGO | CABALLERO CAÑIZAL |
6 | 354 | 89 | ANGELA | CABALLERO CRESPO |
6 | 643 | 165 | FRANCISCA | CABALLERO CRESPO |
6 | 689 | 176 | ALONSO | CABALLERO DE LA TORRE |
6 | 292 | 72 | JERONIMO | CABALLERO DE LA TORRE |
6 | 61 | 14 | JUAN | CABALLERO DE LA TORRE |
6 | 788 | 203 | MIGUEL | CABALLERO DE LA TORRE |
6 | 239 | 59 | MARIA | CABALLERO ESPESO |
6 | 518 | 132 | MELCHORA | CABALLERO ESPESO |
6 | 750 | 192 | MANUEL | CABALLERO FERNANDEZ |
6 | 530 | 134 | MARIA | CABALLERO FERNANDEZ |
6 | 1170 | 297 | ALONSO | CABALLERO HERNANDEZ |
6 | 1114 | 285 | ANA MARIA | CABALLERO HERNANDEZ |
6 | 994 | 255 | ANTONIA | CABALLERO HERNANDEZ |
6 | 479 | 121 | DIEGO | CABALLERO HERNANDEZ |
6 | 582 | 148 | FRANCISCO | CABALLERO HERNANDEZ |
6 | 1113 | 285 | MANUEL | CABALLERO HERNANDEZ |
6 | 706 | 181 | ANTONIO | CABALLERO HIERRO |
6 | 104 | 25 | FRANCISCO | CABALLERO HIERRO |
6 | 1331 | 339 | ANA | CABALLERO LAGARTOS |
6 | 541 | 137 | ISABEL | CABALLERO LASO |
6 | 1720 | 434 | VENTURA | CABALLERO MARTIN |
6 | 1660 | 419 | MAGDALENA | CABALLERO NIETO |
6 | 224 | 55 | PEDRO | CABALLERO REVILLA |
6 | 1744 | 440 | MARIA SANTOS | CABALLERO RUIZ |
6 | 240 | 59 | ALONSO | CABEZA ONECHA |
6 | 511 | 130 | PEDRO | CABEZA ONECHA |
6 | 956 | 246 | ISABEL | CABEZA RODRIGUEZ |
6 | 81 | 19 | CATALINA | CABEZON PELAYO |
6 | 337 | 84 | CATALINA | CABEZON PELAYO |
6 | 1874 | 472 | CATALINA-VENTURA- | CABEZON PELAYO |
6 | 876 | 225 | FRANCISCA | CABEZON PELAYO |
6 | 722 | 185 | FRANCISCO | CABEZON PELAYO |
6 | 184 | 46 | JUAN BAUTISTA | CABEZON PELAYO |
6 | 1730 | 436 | LUISA | CABEZON PELAYO |
6 | 1289 | 328 | MANUEL | CABEZON PELAYO |
6 | 1019 | 262 | MANUELA | CABEZON PELAYO |
6 | 1333 | 339 | AGUSTINA | CACHURRO DEL CURA |
6 | 1434 | 365 | AGUSTINA | CACHURRO DEL CURA |
6 | 1197 | 304 | ANA MARIA | CACHURRO DEL CURA |
6 | 1831 | 462 | GASPAR | CACHURRO DEL CURA |
6 | 1054 | 270 | JUAN | CACHURRO DEL CURA |
6 | 1710 | 431 | JUAN | CACHURRO DEL CURA |
6 | 1621 | 409 | MANUEL | CACHURRO DEL CURA |
6 | 1891 | 476 | AGUSTIN | CACHURRO DUEÑAS |
6 | 1411 | 360 | ALONSO | CACHURRO DUEÑAS |
6 | 1724 | 435 | BERNARDA | CACHURRO DUEÑAS |
6 | 1626 | 410 | MANUEL | CACHURRO DUEÑAS |
6 | 1271 | 323 | TOMAS | CACHURRO DUEÑAS |
6 | 875 | 225 | ANTONIA | CACHURRO RACIMO |
6 | 402 | 101 | BEATRIZ | CACHURRO RACIMO |
6 | 1496 | 399 | FRANCISCO | CACHURRO RACIMO |
6 | 1008 | 259 | JOSE | CACHURRO RACIMO |
6 | 1270 | 323 | MANUEL | CACHURRO RACIMO |
6 | 679 | 174 | MARIA | CACHURRO RACIMO |
6 | 1685 | 425 | MARIA | CACHURRO RACIMO |
6 | 921 | 237 | JUAN | CACHURRO RODRIGUEZ |
6 | 508 | 129 | MARIA | CACHURRO RODRIGUEZ |
6 | 805 | 207 | SANTIAGO | CACHURRO RODRIGUEZ |
6 | 989 | 254 | CATALINA | CACHURRO TRASGLESIA |
6 | 1758 | 443 | AGUSTINA | CACHURRO TRASIGLESIA |
6 | 1149 | 294 | CATALINA | CACHURRO TRASIGLESIA |
6 | 1624 | 410 | FRANCISCO | CACHURRO TRASIGLESIA |
6 | 1300 | 331 | MANUELA | CACHURRO TRASIGLESIA |
6 | 837 | 215 | SEBASTIANA | CALUA DEL CAÑO |
6 | 993 | 255 | ANTONIA | CALVO DEL CAÑO |
6 | 1424 | 363 | JUANA | CALVO DEL CAÑO |
6 | 657 | 168 | MANUELA | CALVO DEL CAÑO |
6 | 401 | 101 | MARIA | CALVO DEL CAÑO |
6 | 945 | 243 | ANDRES | CALVO QUINTANA |
6 | 696 | 178 | FRANCISCA | CALVO QUINTANA |
6 | 807 | 207 | MANUEL | CALVO QUINTANA |
6 | 1237 | 315 | SANTIAGO | CALVO QUINTANA |
6 | 630 | 161 | AGUSTINA | CALZADA APARICIO |
6 | 756 | 193 | FELIPE | CALZADA APARICIO |
6 | 1334 | 340 | GASPAR | CALZADA APARICIO |
6 | 919 | 237 | ISABEL | CALZADA APARICIO |
6 | 1209 | 308 | PEDRO | CALZADA APARICIO |
6 | 1470 | 393 | SIMON | CALZADA APARICIO |
6 | 1908 | 480 | BARTOLOME | CALZADA CRESPO |
6 | 1762 | 444 | MARIA | CALZADA CRESPO |
6 | 1941 | 489 | ISABEL | CALZADA HERRERA |
6 | 1351 | 344 | MARIA | CALZADA HERRERO |
6 | 1618 | 408 | MARIA | CALZADA HERRERO |
6 | 1835 | 463 | MARIA | CALZADA MUÑOZ |
6 | 290 | 71 | ANA | CALZADA OREJON |
6 | 65 | 15 | MARIA | CALZADA REMOLINO |
6 | 1162 | 295 | CATALINA | CALZADA RODRIGUEZ |
6 | 1423 | 363 | FRANCISCO | CALZADA RODRIGUEZ |
6 | 845 | 217 | GABRIEL | CALZADA RODRIGUEZ |
6 | 526 | 134 | ISABEL | CALZADA RODRIGUEZ |
6 | 384 | 97 | JUAN | CALZADA RODRIGUEZ |
6 | 1740 | 439 | MANUEL | CALZADA RODRIGUEZ |
6 | 698 | 179 | MATIAS | CALZADA RODRIGUEZ |
6 | 435 | 110 | MANUELA | CALZADA RUIZ |
6 | 1003 | 258 | CATALINA | CALZADA TRIGUEROS |
6 | 794 | 204 | DOROTEA | CALZADA TRIGUEROS |
6 | 56 | 13 | FRANCISCA | CALZADA TRIGUEROS |
6 | 624 | 160 | JUAN | CALZADA TRIGUEROS |
6 | 1112 | 285 | MANUELA | CALZADA TRIGUEROS |
6 | 260 | 63 | TOMAS | CALZADA TRIGUEROS |
6 | 389 | 98 | TOMAS | CALZADA TRIGUEROS |
6 | 86 | 20 | JOSE | CALZADA VILLADA |
6 | 1865 | 470 | JUANA | CAMARGO CAMARGO |
6 | 996 | 256 | ALONSO | CAMARGO LAGARTOS |
6 | 723 | 185 | ANTOLIN | CAMARGO LAGARTOS |
6 | 420 | 106 | CATALINA | CAMARGO LAGARTOS |
6 | 615 | 158 | MANUELA | CAMARGO LAGARTOS |
6 | 1640 | 414 | MANUELA | CAMARGO LAGARTOS |
6 | 1241 | 316 | MARIA | CAMARGO LAGARTOS |
6 | 762 | 195 | CATALINA | CAMARGO PEREZ |
6 | 1017 | 261 | MARIA | CAMARGO PEREZ |
6 | 635 | 163 | AGUSTINA | CAMARGO SANTOS |
6 | 1120 | 287 | FERNANDO | CAMARGO SANTOS |
6 | 693 | 177 | MARIA | CAMPO PEÑA |
6 | 949 | 244 | MATEO | CAMPO PEÑA |
6 | 161 | 40 | SANTIAGO | CAMPO PEÑA |
6 | 387 | 98 | SANTIAGO | CAMPO PEÑA |
6 | 329 | 82 | LUCAS | CAMPO SAEZ |
6 | 1295 | 330 | ISABEL | CANTERO MARTIN |
6 | 1042 | 267 | AGUSTIN | CANTERO MARTINEZ |
6 | 1923 | 485 | ISABEL | CANTERO NIETO |
6 | 1475 | 394 | MANUEL | CANTERO NIETO |
6 | 1362 | 346 | MARIA | CANTERO PRIETO |
6 | 1829 | 462 | CATALINA | CAÑAS HERNANDEZ |
6 | 1358 | 345 | ANA FRANCISCA | CAÑAS PEDRERO |
6 | 449 | 113 | ANTOLIN | CAÑAS PEDRERO |
6 | 1064 | 273 | ANTOLIN | CAÑAS PEDRERO |
6 | 626 | 160 | JUAN BAUTISTA | CAÑAS PEDRERO |
6 | 843 | 217 | MANUEL | CAÑAS PEDRERO |
6 | 20 | 5 | SEBASTIAN | CAÑAS PEDRERO |
6 | 365 | 92 | ISIDORO | CAÑAS PINTADA |
6 | 1658 | 418 | JUAN | CARABAJAL TORICES |
6 | 469 | 118 | ESTEFANIA | CARAZO COCINA |
6 | 569 | 145 | AGUSTIN | CARAZO NIETO |
6 | 823 | 212 | CATALINA | CARAZO NIETO |
6 | 1009 | 259 | ESTEFANIA | CARAZO NIETO |
6 | 12 | 3 | DOMINGO | CARBONERO HIERRO |
6 | 547 | 139 | ALONSO | CARNEROS CABALLERO |
6 | 1725 | 435 | MANUEL | CARRASCO ALONSO |
6 | 1892 | 476 | MARIA | CARRASCO ALONSO |
6 | 57 | 14 | LUCAS | CARRASCO BENAVIDES |
6 | 344 | 86 | MIGUEL | CARRASCO BENAVIDES |
6 | 1682 | 424 | FERNARDO | CARRO GARCIA |
6 | 1899 | 478 | FRANCISCO | CARRO GARCIA |
6 | 125 | 30 | ANTOLIN | CASADO AMIERO |
6 | 317 | 79 | MARIA | CASADO GONZALEZ |
6 | 1753 | 442 | ANDRES | CASADO OCHOA |
6 | 1927 | 486 | JUAN | CASADO OCHOA |
6 | 766 | 196 | CATALINA | CASADO PEDRERO |
6 | 52 | 12 | FRANCISCA | CASADO PEDRERO |
6 | 229 | 56 | FRANCISCO | CASADO PEDRERO |
6 | 1179 | 300 | LUCAS | CASADO PEDRERO |
6 | 367 | 92 | MANUELA | CASADO PEDRERO |
6 | 1910 | 481 | ANGELA | CASADO RODRIGUEZ |
6 | 1690 | 426 | FRANCISCO | CASADO RODRIGUEZ |
6 | 1909 | 480 | JERONIMO | CASADO RODRIGUEZ |
6 | 1379 | 350 | MANUEL | CASADO RODRIGUEZ |
6 | 1894 | 476 | MARIA | CASTILLO |
6 | 1106 | 283 | ALONSO | CASTRO AGUADO |
6 | 423 | 107 | ANA MARIA | CASTRO AGUADO |
6 | 596 | 152 | ANA MARIA | CASTRO AGUADO |
6 | 793 | 204 | DOROTEA | CASTRO AGUADO |
6 | 1370 | 348 | ESCOLASTICA | CASTRO AGUADO |
6 | 942 | 242 | JERONIMA | CASTRO AGUADO |
6 | 1748 | 441 | MARIA | CASTRO AGUADO |
6 | 1263 | 321 | ANGELA | CASTRO DEL CAÑO |
6 | 592 | 151 | ALONSO | CASTRO GONZALEZ |
6 | 23 | 6 | ANA MARIA | CASTRO GONZALEZ |
6 | 320 | 79 | FRANCISCO | CASTRO GONZALEZ |
6 | 1374 | 349 | ANA MARIA | CELIS CASADO |
6 | 1084 | 278 | FRANCISCO | CELIS CASARES |
6 | 444 | 112 | JUAN | CELIS PEDRERO |
6 | 146 | 36 | CATALINA | CEREZO OLMOS |
6 | 484 | 122 | MARCOS | CEREZO OLMOS |
6 | 352 | 88 | MATIAS | CEREZO OLMOS |
6 | 285 | 70 | JUAN | CHARRIN GARCIA |
6 | 1814 | 458 | JUAN | CID GONZALEZ |
6 | 1668 | 421 | MANUELA | CID GONZALEZ |
6 | 1820 | 460 | JUAN | CID GONZALEZ DURAN |
6 | 777 | 200 | ALONSO | CIFUENTES CARPIO |
6 | 66 | 15 | ANDRES | CIFUENTES CARPIO |
6 | 460 | 116 | GREGORIO | CIFUENTES CARPIO |
6 | 245 | 60 | MARIA BRIGIDA | CIFUENTES CARPIO |
6 | 616 | 158 | TOMAS | CIFUENTES CARPIO |
6 | 1216 | 309 | AGUSTIN | CIFUENTES MARTIN |
6 | 1702 | 429 | AGUSTIN | CIFUENTES MARTIN |
6 | 1049 | 269 | BLAS | CIFUENTES MARTINEZ |
6 | 776 | 198 | MANUEL | CIFUENTES MARTINEZ |
6 | 622 | 159 | MARIA | CIFUENTES MARTINEZ |
6 | 930 | 239 | SEBASTIANA | CIFUENTES MARTINEZ |
6 | 1774 | 448 | ANA | CIFUENTES MINGUEZ |
6 | 27 | 7 | CRISTOBAL | CIFUENTES MONGE |
6 | 322 | 80 | DIONISIA | CIFUENTES MONGE |
6 | 1869 | 471 | ANA MARIA | CIFUENTES MOZOS |
6 | 1606 | 405 | SANTIAGO | CIFUENTES MOZOS |
6 | 1349 | 343 | ANGELA | CILLEROS DIEZ |
6 | 1687 | 425 | BEATRIZ | CILLEROS DIEZ |
6 | 1233 | 314 | FELIPE | CILLEROS DIEZ |
6 | 1804 | 456 | FELIPE | CILLEROS DIEZ |
6 | 1080 | 277 | GREGORIO | CILLEROS DIEZ |
6 | 1860 | 469 | AGUEDA | CONCEJO QUINTANO |
6 | 1292 | 328 | MARIA | CONDE DE AVILA |
