Libro bautismos Nº 2 - años 1571 a 1578

 

LIBRO DE BAUTISMOS ANTIGUO
Libro Número Folio Nombre Apellidos
2 929 119 AGUSTIN
2 251 35 CATALINA
2 1037 230 CATALINA
2 280 39 DOMINGO
2 1068 235 DOMINGO
2 355 48 ELVIRA
2 178 25 FRANCISCO
2 1255 270 ISABEL
2 207 30 JUAN
2 1328 283 JUAN
2 401 54 JUAN
2 787 104 JUAN
2 1253 270 JUAN
2 818 107 JUAN
2 866 112 JUAN
2 463 62 LAZARO
2 336 46 MARIA
2 994 221 MARIA, que trajo la comadre
2 245 35 MARINA
2 1031 229 MARINA
2 629 86 MARINA
2 247 35 SANTIAGO
2 1034 229 SANTIAGO
2 204 30 SEBASTIAN
2 219 31 TERESA
3 1114 328 AGUSTIN
3 1423 372 ALONSO
3 1697 445 BALTASAR
3 866 293 BLAS
3 1483 401 CATALINA
3 1530 408 CATALINA
3 1084 324 CRISTOBAL
3 1541 410 DIEGO
3 564 244 EUFEMIA
3 1219 341 FELIPE
3 602 249 FRANCISCA
3 477 233 FRANCISCO
3 970 310 FRANCISCO
3 1470 399 HERNANDO
3 1655 438 HERNANDO
3 278 204 JUAN
3 1586 418 JUAN
3 1658 438 JUAN
3 402 225 JUAN BAUTISTA
3 206 167 LLORENTE
3 1104 326 LLORENTE
3 1122 329 LORENZO
3 1125 329 MARIA
3 1140 331 MARIA
3 1173 335 MARIA
3 1297 352 MARIA
3 1313 354 MARIA
3 1486 401 MARIA
3 1527 408 MARIA
3 1584 417 MARIA, hija del alcalde mayor de la villa
3 1602 420 MARINA
3 1650 437 PEDRO
3 1559 413 SANTIAGO
3 418 227 MARIA ABRADA GONZALEZ
2 227 32 FRANCISCO ACEÑA CABALLERO
2 450 60 JUAN ACEÑA CABALLERO
2 890 114 JUANA ACEÑA CABALLERO
2 1296 277 JUANA ACEÑA CABALLERO
2 1020 226 PEDRO ACEÑA CABALLERO
3 950 306 MARIA ACEÑA CABALLERO
3 515 238 ALONSO ACINA TOBAR
3 516 238 CONSTANZA ACINA TOBAR
3 829 287 ISABEL AFAN RUIZ
3 416 227 MARIA AFAN SANZ
3 920 302 ALONSO AGUADO APARICIO
3 1393 367 FRANCISCO AGUADO APARICIO
3 582 246 DOMINGO AGUADO ARANDA
2 1066 235 FRANCISCO AGUADO BROTADOR
2 1071 236 MARTIN AGUADO CABREROS
3 1243 344 ANA AGUADO CALDERON
2 338 46 CRISTOBAL AGUADO CARRASCO
2 995 222 CRISTOBAL AGUADO CARRASCO
2 65 11 CATALINA AGUADO CASADO
2 713 96 HERNANDO AGUADO CASADO
2 1179 258 HERNANDO AGUADO CASADO
2 331 45 JUAN AGUADO CASADO
2 989 221 JUAN AGUADO CASADO
3 364 220 JUANA AGUADO CASADO
3 106 140 SANTOS AGUADO CASADO
2 283 39 MARTIN AGUADO DE CABREROS
3 478 233 ISABEL AGUADO DE LA CRUZ
3 279 205 SANTOS AGUADO DE LA CRUZ
3 976 311 MARIA AGUADO GALLEGO
2 1059 234 JUANA AGUADO GARCIA
2 1222 266 JUANA AGUADO GARCIA
2 756 101 JUAN AGUADO GUERRA
3 732 274 JUAN AGUADO ILLESCAS
3 1627 424 MARIA AGUADO ILLESCAS
2 874 113 JUANA AGUADO LLORENTE
2 1280 274 JUANA AGUADO LLORENTE
3 1273 348 MIGUEL AGUADO MORENO
2 278 39 FRANCISCA AGUADO PALACIOS
2 613 84 BEATRIZ AGUADO SALITERO
2 1041 231 LORENZO AGUADO SALITERO
2 79 13 TERESA AGUADO SALITERO
3 1318 355 MARINA AGUADO SANZ
2 377 51 HERNANDO AGUDO
2 224 32 CATALINA AGUDO CABEZON
3 845 289 JUAN AGUDO CANTARERO
3 1692 443 LAZARO AGUDO CANTARERO
3 642 254 MARIA AGUDO CANTARERO
3 1201 339 MARIA AGUDO CANTARERO
2 718 97 PEDRO AGUDO CARRASCO
2 1184 259 PEDRO AGUDO CARRASCO
3 219 169 JUANA AGUDO CARRASCO
3 218 169 MARIA AGUDO CARRASCO
2 100 16 ANA AGUDO DEL PINO
3 500 236 ALONSO AGUDO DEL RIO
2 271 38 JUANA AGUDO GARCIA
2 547 75 RODRIGO AGUDO GARCIA
2 1081 239 RODRIGO AGUDO GARCIA
3 132 144 CATALINA AGUDO GARCIA
3 479 234 FRANCISCA AGUDO GARCIA
3 1388 366 MARIA AGUDO GARCIA
3 836 288 SANTOS AGUDO GARCIA
3 114 141 LUCIA AGUDO LLORENTE
3 565 244 ANTONIA AGUDO LORENCIA
3 966 309 ISABEL AGUDO LORENCIA
2 777 103 CATALINA AGUDO PALACIOS
2 1243 269 CATALINA AGUDO PALACIOS
3 281 205 MARIA AGUDO PALACIOS
2 145 21 MARIA AGUDO TIJERO
2 66 11 GASPAR AGUILAR LAPARRILLA
3 1143 331 JUAN AGUILAR VILLADIEGO
3 1497 403 PEDRO AGUILAR VILLADIEGO
3 1549 411 ALONSO AGUILERA BALLESTERO
3 769 279 INES AGUILERA BALLESTERO
2 398 54 EUFEMIA ALBA AGUADO
2 179 25 ANDRES ALBA AGUDO
3 1349 360 CATALINA ALBA TAMARIZ
3 452 231 HERNANDO ALBA TAMARIZ
3 882 295 MARIA ALBA TAMARIZ
2 686 93 HERNANDO ALBA VEGA
2 1154 254 HERNANDO ALBA VEGA
2 917 117 MARIA ALBA VEGA
2 1334 284 MARIA ALBA VEGA
3 136 145 VENTURA ALBA VEGA
2 365 50 MARIA DE ALCANTARA RAMOS
2 941 120 BEATRIZ ALDERETE CACERES
2 549 76 CATALINA ALDERETE CACERES
2 1083 239 CATALINA ALDERETE CACERES
3 1181 336 AGUSTIN ALMARAZ ENMANUEL
2 930 119 MARIA ALONSO BRAVO
2 1347 286 MARIA ALONSO BRAVO
2 59 10 CATALINA ALONSO CANTARERO
2 705 95 PEDRO ALONSO DE LAS CUEVAS
2 1171 257 PEDRO ALONSO DE LAS CUEVAS
2 394 53 ANTOLIN ALONSO GUTIERREZ
2 15 3 CATALINA ALONSO GUTIERREZ
3 1430 373 JUAN ALONSO PEREZ
2 171 24 MARIA ALVAREZ CACERES
3 1381 365 ANA MARIA ALVAREZ CARRION
3 623 252 JUANA ALVAREZ COBOS
3 1606 421 MARIA ALVAREZ HERNANDEZ
3 374 222 FRANCISCO ALVAREZ ZAMORANO
2 399 54 ANA AMOR GUTIERREZ
3 735 274 ALONSO AMOR REALES
3 1450 396 MARIA AMPUDIA MONTEALEGRE
2 883 114 ISABEL AMUSCO VELASCO
2 1289 275 ISABEL AMUSCO VELASCO
2 468 63 FRANCISCO ANDRES
3 884 295 MARIA ANDRES BECERRIL
3 1032 319 ISABEL ANDRES CASADO
2 449 60 ANA ANTON CUBILLAS
2 77 13 LAZARO APARICIO AGUDO
3 1042 320 JUAN APARICIO ALBERTA
3 1634 434 GASPAR APARICIO ARRAL
3 1254 346 PEDRO APARICIO CORRAL
2 168 24 FRANCISCA ARCOS NIEVA
3 823 287 JUAN AREVALO JIMENEZ
2 91 14 BARTOLOME ARQUERO
3 943 305 ANA ARQUERO BLANCO
3 1212 340 ANDRES ARQUERO BLANCO
3 1562 413 DIONISIA ARQUERO BLANCO
2 488 67 FRANCISCA ARQUERO GUERRA SANZ
3 742 276 ALONSO ARQUERO OLIVARES
3 1356 361 ISABEL ARQUERO OLIVARES
3 1098 326 JUAN ARQUERO OLIVARES
3 1612 422 MATIAS ARQUERO OLIVARES
2 58 10 ALONSO ARQUERO RUIZ
3 1538 409 JUAN ARQUERO SALINERO
3 1639 435 PEDRO ARQUERO TIJERO
2 481 66 GASPAR ARRAYA SEGURA
3 356 219 ALONSO ARROYO
2 448 60 CATALINA ASENJO AMADOR
2 773 102 JUAN ASENJO ANTON
2 609 83 BEATRIZ ASENJO CABALLERO
2 253 36 MARIA ASENJO CABALLERO
2 1238 268 JUAN ASENJO CINTORA
3 133 144 CATALINA ASENJO CINTORA
3 422 227 HERNANDO ASENJO CINTORA
3 851 290 HERNANDO ASENJO CINTORA
3 1513 406 PEDRO ASENJO CINTORA
3 1170 335 HERNANDO ASENJO CINTOTA
2 1058 233 MARIA ASENJO DE CINTOY
2 270 38 MARIA ASENJO DE CINTOY
2 1040 230 MARIA ASENJOS CABALLERO
3 1569 415 BARTOLOME ASTORGA HERRERA
2 72 12 MARIA AUTILLA CANTARERO
3 517 238 FRANCISCO AUTILLA CANTARERO
2 518 71 MARIA AUTILLA FUENTEMIN
3 832 288 CATALINA AUTILLA GUELDA
3 618 251 MARIA AUTILLA GUELDA
3 1443 374 MARIA AUTILLA GUELDA (guelda)
3 1111 327 CATALINA AUTILLA ROJA
3 221 169 LUCIA AUTILLA ROJA
3 1379 365 SEBASTIAN AUTILLA ROJA
3 578 245 JUAN AVENDAÑO DIEZ
3 1592 419 MARIA AVILA JAEN
3 1380 365 ALEJANDRA AVILA LEDESMA
3 1631 434 SANTIAGO AVILA LEDESMA
3 1161 334 MANUEL AVILA LEDESNA
3 871 293 LUIS AYALA DE JAEN, moriscos
3 874 294 DOMINGO AYUSO EREZA
3 21 127 MARIA AZA
3 813 285 LORENZA AZA GOMEZ
3 360 220 ELVIRA AZA PIMIENTA
3 653 255 FRANCISCO AZA VILLATORO
3 1200 338 FRANCISCO AZABALA JAEN
3 314 215 INES BALBAS
3 424 228 CATALINA BALBAS ORTEGA
3 999 314 CATALINA BALBAS ORTEGA
3 655 256 SANTIAGO BALBAS ORTEGA
3 423 228 SANTOS BALBAS ORTEGA
2 552 76 MECHOR BALBAS TIZON
2 1086 240 MECHOR BALBAS TIZON
3 252 200 CATALINA BALBAS VIENA
3 504 237 MARIA BALLESTERO SEGURA
3 1158 333 GASPAR BALLESTEROS
3 1452 396 DIEGO BAMBA
3 1009 315 MARIA BAMBA MERIDA
3 1427 372 AGUSTINA BAÑOS ARQUERO
3 560 243 ESTEFANIA BAÑOS ARQUERO
3 969 310 FRANCISCO BAÑOS ARQUERO
3 250 200 ISABEL BAÑOS ARQUERO
2 957 122 ANDRES BAÑOS HERRERA
3 1608 421 CATALINA BAÑOS HERRERA
3 695 269 ISABEL BAÑOS HERRERA
3 395 224 PEDRO BAÑOS HERRERA
3 889 296 LAZARO BAÑOS TENDERO
2 273 38 MARIA BARAHONA MONGE
3 1642 436 SEBASTIANA BARBERO SASTRE
2 645 88 CATALINA BARCENA MATA
3 1604 420 ISABEL BARCENILLA GIL
3 460 232 ANTON BARJON ARBOLA
3 654 255 ANTONIA BARREDO DEL SOL
3 1194 338 ANTONIO BARREDO DEL SOL
3 384 223 ELVIRA BARREDO DEL SOL
3 867 293 JUANA BARREDO DEL SOL
3 1537 409 PEDRO BARREDO DEL SOL
3 947 306 CATALINA BARRIGUDO CABALLERO
3 1488 402 FRANCISCA BARRIGUDO CABALLERO
3 682 267 INES BARRIGUDO CABALLERO
2 231 33 ALONSO BELORADO GUTIERREZ
2 1022 227 ALONSO BELORADO GUTIERREZ
2 3 2 MARINA BELORADO GUTIERREZ
2 633 86 MATIAS BELORADO GUTIERREZ
3 1203 339 ALONSO BENITO SANTOS
3 369 221 FRANCISCA BENITO SANTOS
2 1061 234 MARIA BERBERANA MONGE
2 877 113 MARCOS BERBERANA MONGE
2 1283 274 MARCOS BERBERANA MONGE
3 1383 365 AGUSTIN BERGARA ILLESCAS
2 384 52 LLORENTE BERNAL GONZALEZ
2 502 69 LLORENTE BETOLAZA SEGOVIA
2 183 27 ANTONIO BLAZQUEZ BERNAL CAZADOR
2 514 70 JUAN BRAVO
2 895 115 PEDRO BRAVO AGUDA
2 620 85 SANTIAGO BRAVO AGUDA
2 476 66 FRANCISCA BRAVO AGUDO
2 298 41 JUANA BRAVO AGUDO
2 968 217 JUANA BRAVO AGUDO
2 1301 277 PEDRO BRAVO AGUDO
2 1241 269 ALONSO BRAVO ALBA
3 508 237 BARTOLOME BRAVO BRAVO
3 1363 362 FRANCISCA BRAVO BRAVO
3 169 162 GOMEZ BRAVO BRAVO
3 1308 353 ISABEL BRAVO BRAVO
3 1076 323 MARIA BRAVO BRAVO
2 134 20 ISABEL BRAVO BROTADOR
2 612 84 PEDRO BRAVO BROTADORA
3 1433 373 MATEO BRAVO CACHURRO
2 775 102 ALONSO BRAVO DE ALBA
3 295 206 MARIA BRAVO DOMINGUEZ
2 113 17 ALONSO BRAVO GIL
3 540 241 MARIA BRAVO GIL
3 971 310 MARIA BRAVO GRACIA
2 668 91 ELVIRA BRAVO MATA
2 1136 252 ELVIRA BRAVO MATA
3 1328 357 ALONSO BRAVO MONTOYA
3 734 274 JUAN BRAVO MONTOYA
3 938 304 SANTIAGO BRAVO MONTOYA
2 1056 233 BARTOLOME BRAVO RODRIGUEZ
2 1270 273 JUANA BRAVO SALADO
2 804 105 JUANA BRAVO SALCEDO
3 84 136 FRANCISCA BRAVO SALCEDO
3 627 252 JUANA BRAVO SALCEDO
3 782 281 DIEGO BRAVO TAMARIZ
3 1007 315 MARIA BRAVO TAMARIZ
3 1500 404 TOMAS BRAVO TAMARIZ
3 1622 423 ALONSO BRAVO TIEJRO
2 677 92 DIEGO BRAVO TIJERO
2 1145 253 DIEGO BRAVO TIJERO
3 68 134 CATALINA BRAVO TIJERO
3 1060 321 FRANCISCA BRAVO TIJERO
3 1175 335 JUAN BRAVO TIJERO
3 806 285 MARIA BRAVO TIJERO
3 746 276 MATIAS BRAVO TIJERO
3 1558 413 SANTIAGA BRAVO TIJERO
2 751 100 JUANA BROTADOR CUBILLAS
2 1217 265 JUANA BROTADOR CUBILLAS
3 204 167 MARIA BROTADOR CUBILLAS
2 416 56 PEDRO BROTADOR VILLALBA
2 95 15 JUANA BUEREZANA VERSANDINO
2 1115 246 ANA BURGOS CARNEROS
2 317 44 PEDRO BURGOS CARNEROS
2 987 220 PEDRO BURGOS CARNEROS
2 873 113 ISABEL BURGOS CARRION
2 564 78 JUANA BURGOS CARRION
2 1098 243 JUANA BURGOS CARRION
3 156 148 ANGELA BURGOS CARRION
3 539 241 FRANCISCA BURGOS CARRION
3 801 284 PEDRO BURGOS CARRION
3 1647 437 LUIS BURGOS MAYO
3 1577 416 CRISTOBAL BURGOS PALAZA
2 819 107 ISABEL BURGOS ROA
2 86 14 MARIA BUSCAVIDA
3 1437 374 AGUSTINA BUSCAVIDA BRAVO
3 1171 335 ALONSO BUSCAVIDA BRAVO
3 826 287 HERNANDO BUSCAVIDA BRAVO
3 1567 414 BARTOLOME BUSCAVIDA LOBA
3 1373 364 MARIA BUSCAVIDA LOBA
3 945 305 PEDRO BUSCAVIDA LOBA
3 1159 333 PEDRO BUSCAVIDA LOBA
2 36 6 PEDRO BUSCAVIDA REMOLINO
2 843 110 MATIAS BUSTAMANTE ACEREDAS
2 337 46 DIEGO BUSTAMANTE PORTERO
2 996 222 DIEGO BUSTAMANTE PORTERO
3 80 136 ANDRES BUSTAMANTE PORTERO
2 205 30 BLAS BUSTAMANTE TAPIA
3 1312 354 HERNANDO BUSTAMANTE TERCERA
3 1566 414 PEDRO BUSTAMANTE VAL
2 565 78 FRANCISCO CABALLERO AGUADO
2 1099 243 FRANCISCO CABALLERO AGUADO
3 1233 342 PEDRO CABALLERO BERLANGA
2 916 117 ANA CABALLERO COCINA
2 1333 284 ANA CABALLERO COCINA
2 302 42 DIEGO CABALLERO COCINA
2 972 218 DIEGO CABALLERO COCINA
2 497 68 FRANCISCA CABALLERO COCINA
2 682 92 FRANCISCA CABALLERO COCINA
2 1150 254 FRANCISCA CABALLERO COCINA
2 157 23 FRANCISCO CABALLERO COCINA
2 88 14 MARIA CABALLERO COCINA
2 566 78 MARTIN CABALLERO COCINA
3 51 131 ANA CABALLERO COCINA
3 658 256 ISABEL CABALLERO COCINA
3 465 232 JUANA CABALLERO COCINA
3 247 199 MARTIN CABALLERO COCINA
2 1100 243 MARTIN CABALLERO COCINA-(GUTIERREZ)
3 902 299 ALONSO CABALLERO CORTES
3 1195 338 JUAN CABALLERO CORTES
3 1532 408 JUANA CABALLERO DE AZA
3 442 230 ALONSO CABALLERO DIAGO
3 696 269 FERNANDO CABALLERO DIAGO
3 1005 315 LUCIA CABALLERO DIAGO
3 1505 405 MARIA CABALLERO DIAGO
3 36 129 DIEGO CABALLERO DUAGO
3 1459 397 ALONSO CABALLERO DUEÑAS
3 992 313 FRANCISCA CABALLERO DUEÑAS
3 1162 334 JUAN CABALLERO DUEÑAS
3 1460 397 TOME CABALLERO DUEÑAS
3 509 237 MARIA CABALLERO ENCINAS
2 249 35 MAGDALENA CABALLERO ESPESO
2 1035 230 MAGDALENA CABALLERO ESPESO
2 443 59 MARIA CABALLERO ESPESO
3 548 242 ANDRES CABALLERO JIMENEZ
3 1148 332 MARIA CABALLERO JIMENEZ
2 852 111 ANTONIO CABALLERO MONGE
2 363 49 ISABEL CABALLERO MONGE
2 585 80 JUANA CABALLERO MONGE
2 1119 248 JUANA CABALLERO MONGE
2 344 47 MARCOS CABALLERO MONGE
2 1002 223 MARCOS CABALLERO MONGE
2 475 63 PEDRO CABALLERO MONGE
2 643 87 SIMON CABALLERO MONGE
3 910 300 ANDRES CABALLERO MONGE
3 10 125 MARIA CABALLERO MONGE
3 445 230 PEDRO CABALLERO MONGE
3 959 308 CATALINA CABALLERO ORTIZ
2 924 118 ANDRES CABALLERO PERALES
2 1343 286 ANDRES CABALLERO PERALES
3 162 161 JUANA CABALLERO PERALES
3 398 225 LUIS CABALLERO ROA
3 1024 318 DIEGO CABALLERO RUBIA DE BERLANGA
2 923 118 ANA CABALLERO SANZ
2 1340 285 ANA CABALLERO SANZ
2 650 88 JUAN CABALLERO SANZ
3 215 169 AGUSTINA CABALLERO SANZ
3 846 289 ALONSO CABALLERO SANZ
3 1096 325 ANTONIO CABALLERO SANZ
3 474 233 BEATRIZ CABALLERO SANZ
2 27 5 MARTIN CABEZA
2 982 219 MARINA CABEZA BARAHONA
2 973 218 MARINA CABEZA BROTADORA
2 417 56 SANTOS CABEZA GUTIERREZ
2 934 119 ALONSO CABEZA PEREZ
2 1352 287 ALONSO CABEZA PEREZ
2 760 101 JUAN CABEZA PEREZ
2 1226 266 JUAN CABEZA PEREZ
3 1227 342 ANA CABEZA PEREZ
3 770 280 FRANCISCO CABEZA PEREZ
3 316 215 JUAN CABEZA PEREZ
2 52 9 MARINA CABEZON
3 772 280 MARIA CABEZON ARAL
2 1328 283 ANA CABEZON BARAHONA
2 684 93 ANA CABEZON BARAHONA
2 1152 254 ANA CABEZON BARAHONA
2 312 43 MARINA CABEZON BARAHONA
3 745 276 FRANCISCO CABEZON BARAHONA
3 1192 337 ISABEL CABEZON BARAHONA
3 288 206 PEDRO CABEZON BARAHONA
2 137 20 FRANCISCO CABEZON BROTADOR
2 607 83 FRANCISCO CABEZON BROTADOR
3 1509 405 FRANCISCA CABEZON BROTADOR
3 780 281 JUAN CABEZON BROTADOR
2 303 42 MARINA CABEZON BROTADORA
2 223 32 CATALINA CABEZON CASTROVERDE
3 458 231 FRANCISCO CABEZON CORRAL
3 1216 340 JUAN CABEZON CORRAL
2 274 38 CATALINA CABEZON LLANTADA
2 1062 234 CATALINA CABEZON LLANTADA
3 1003 314 JUAN CABEZON MARTIN
2 881 113 FRANCISCO CABEZON MIJANCOS
2 1287 275 FRANCISCO CABEZON MIJANCOS
3 980 311 DIEGO CABEZON PEREZ
3 233 171 MARIA CABEZÓN ROBLES
3 1010 316 JUANA CABEZÓN VALENCIA
3 1524 407 CATALINA CABEZON VALORIA
2 119 18 BARTOLOME CACHURRO CRUZ
3 1059 321 BALTASAR CACHURRO DIEZ
3 234 171 ALONSO CACHURRO HERRERA
3 708 270 GASPAR CACHURRO HERRERA
3 439 229 JUAN CACHURRO HERRERA
3 1326 356 MARIA CACHURRO HERRERA
3 1621 423 MELCHOR CACHURRO HERRERA
2 723 97 FRANCISCA CACHURRO RUIZ
2 1189 260 FRANCISCA CACHURRO RUIZ
2 192 28 CATALINA CACHURRO VILLALBA
3 241 196 CATALINA CALDERON PEREZ
3 567 244 CATALINA CALDERON PEREZ
3 4 124 MELCHOR CALDERON PEREZ
2 499 68 DIONISIO CALDERON RODRIGUEZ
3 1294 351 ANA CALDERON SANTOS
3 1657 438 ANTONIA CALDERON SANTOS
3 940 305 CATALINA CALLEJA NIETO
3 1164 334 CATALINA CALLEJA NIETO
3 1594 419 JUANA CALLEJA NIETO
3 1593 419 MARIA CALLEJA NIETO
3 1103 326 SANTIAGO CALVO
2 744 99 FRANCISCA CALVO LLANTADA
2 1210 264 FRANCISCA CALVO LLANTADA
2 41 8 JUANA CALVO LLANTADA
3 754 277 BAUTISTA CALVO LLANTADA
2 419 56 CATALINA CALVO LLANTERA
3 1614 422 MARCOS CALVO TRUJILLOS
3 1570 415 ANA CALZADA TAMARIZ
2 464 62 MARIA CALZAS VIZCAINA
2 1075 237 ANDRES CAMARERO CAMPOS
3 194 166 DIEGO CAMARERO GUIJAS
2 383 52 ROQUE CAMARGO AGUADO
2 828 108 MARIA CAMARGO BARBUDA
3 139 145 BLAS CAMARGO MAZARIEGOS
3 1150 332 CATALINA CAMARGO MAZARIEGOS
3 679 267 FERNANDO CAMARGO MAZARIEGOS
3 1074 323 FRANCISCA CAMEL HERRERA
3 900 299 MARIA CAMERO CABALLERO
3 622 251 CATALINA CAMEZO CABALLERO
3 352 219 DIEGO CAMEZO CABALLERO
3 126 143 BLAS CAMPO
2 768 102 MARIA CAMPO ESPINOSA
2 1234 268 MARIA CAMPO ESPINOSA
3 455 231 JUAN CAMPO ESPINOSA
3 86 136 ANTOLINA CAMPO ESTRADA
3 1360 362 ANA CAMPO GONZALEZ
3 1082 324 JUANA CAMPO GONZALEZ
3 1694 444 MARIA CAMPO RODRIGUEZ
3 921 302 ANA CAMPOS CORCOS
3 1691 443 HERNANDO CAMPOS CORCOS
3 1278 349 JUAN CAMPOS CORCOS
2 22 4 MARIA CANTARERO
3 71 134 GASPAR CANTARERO
2 813 106 ALONSO CANTARERO ALONSO
2 575 79 MARIA CANTARERO ALONSO
2 1109 245 MARIA CANTARERO ALONSO
2 1016 225 PEDRO CANTARERO ALONSO
2 17 3 SEBASTIAN CANTARERO ALONSO
3 457 231 MARTIN CANTARERO ALONSO
3 87 137 SEBASTIAN CANTARERO ALONSO
2 272 38 ALONSO CANTARERO CASTRO
2 1060 234 ALONSO CANTARERO CASTRO
2 1120 248 DOMINGO CANTARERO CASTRO
3 1515 406 JUAN CANTARERO CASTRO
2 586 80 DOMINGO CANTARERO CASTROREÑO
2 943 120 MARIA CANTARERO CASTROREÑO
3 1066 322 ISABEL CANTARERO CASTROREÑO
3 310 214 PEDRO CANTARERO CASTROREÑO
3 718 272 SEBASTIAN CANTARERO CASTROREÑO
2 433 58 FRANCISCA CANTARERO CEVICO
2 56 10 PEDRO CANTARERO CEVICO
3 1408 369 FRANCISCA CANTARERO CORTES
2 508 70 MARIA CANTARERO GONZALEZ
2 287 40 ANDRES CANTARERO GUIJAS
2 829 108 FRANCISCO CANTARERO GUIJAS
2 570 78 JUAN CANTARERO GUIJAS
2 1104 244 JUAN CANTARERO GUIJAS
2 646 88 CATALINA CANTARERO MARTIN
2 421 57 HERNANDO CANTARERO MARTIN
2 1147 253 JUANA CANTARERO MARTIN
2 944 120 MARIA CANTARERO MARTIN
3 901 299 ANA CANTARERO MARTIN
3 693 268 ANDRES CANTARERO MARTIN
3 1274 348 DOMINGO CANTARERO MARTIN
3 1341 359 JUANA CANTARERO MARTIN
3 363 220 MATEO CANTARERO MARTIN
2 512 70 AGUSTIN CANTARERO MARTINEZ
2 676 92 JUANA CANTARERO MARTN
2 243 34 MARIA CANTARERO PASCUA
2 1029 229 MARIA CANTARERO PASCUA
2 120 18 BEATRIZ CANTARERO PEREZ
2 702 95 CATALINA CANTARERO PEREZ
2 1168 257 CATALINA CANTARERO PEREZ
2 420 57 MARTIN CANTARERO PEREZ
3 860 292 ALONSO CANTARERO PEREZ
3 525 239 CATALINA CANTARERO PEREZ
3 1191 337 ISABEL CANTARERO PEREZ
3 1451 396 MARIA CANTARERO PEREZ
2 442 59 JUANA CANTARERO SANZ
2 70 12 MARIA C CANTARERO SANZ
2 108 108 TERESA CANTARERO SANZ
3 1417 370 ANTONIO CANTARERO SANZ
3 1502 404 MARIA CANTARERO SANZ
3 1100 326 DOMINGO CANTARERO SASTRE
3 636 253 JUAN CANTARERO SASTRE
3 401 225 MARIA C CANTARERO SASTRE
2 293 41 PEDRO CANTERERO ALONSO
3 50 131 ISABEL CAÑAS GALLEGO
3 562 243 JUAN CAÑAS GALLEGO
3 323 216 JUANA CAÑAS GALLEGO
3 859 292 SEBASTIAN CAÑAS GALLEGO
3 1583 417 CATALINA CAÑAS ROJO
3 1220 341 FRANCISCO CAÑAS ROJO
3 939 304 MARIA CAÑAS ROJO
2 35 6 DOMINGO CAÑEDA
3 1546 411 JUANA CAÑEDA
2 232 33 TOMAS CAÑEDA ANGULO
3 1163 334 TOMAS CAÑEDA GUTIERREZ
3 1126 329 AGUSTINA CARAZO ARQUERO
3 357 220 ANA CARAZO ARQUERO
2 281 39 ALONSO CARNEROS AGUDO
2 1069 235 ALONSO CARNEROS AGUDO
2 24 4 FRANCISCO CARNEROS AGUDO
2 806 106 JUAN CARNEROS AGUDO
2 1272 273 JUANA CARNEROS AGUDO
3 986 312 BEATRIZ CARNEROS AGUDO
3 175 163 CATALINA CARNEROS AGUDO
3 1638 435 JUAN CARNEROS AGUDO
3 613 250 MARIA CARNEROS AGUDO
3 1156 333 LUCIA CARNEROS CABALLERO
2 75 12 MARIA CARNEROS GARCÍA
2 315 43 MARTIN CARNEROS GUERRA
2 985 220 MARTIN CARNEROS GUERRA
3 276 204 ANDRES CARNEROS GUERRA
3 535 240 FRANCISCA CARNEROS GUERRA
3 1384 365 FELIPA CARRASCO AGUDO
2 630 86 ISABEL CARRASCO BARAHONA
2 212 31 MARIA CARRASCO BARAHONA
3 119 142 CATALINA CARRASCO BARAHONA
3 633 253 MARIA CARRASCO DEL CURA
3 1124 329 MARTIN CARRASCO DEL CURA
3 210 168 MIGUEL CARRASCO DEL CURA
2 1192 260 MARINA CARRASCO GALLEGO
3 888 296 ANA CARRASCO PEINADOR
3 1613 422 MARIA CARRASCO PEINADOR
3 1283 350 RODRIGO CARRASCO PEINADOR
2 452 61 CATALINA CARRASCO RIBAS
2 8 2 JUAN CARRASCO RIBAS
2 892 115 PEDRO CARRASCO RIBAS
2 1298 277 PEDRO CARRASCO RIBAS
2 692 93 TERESA CARRASCO RIBAS
2 1159 255 TERESA CARRASCO RIBAS
3 763 279 TERESA CARRASCO RIBAS
3 147 147 GASPAR CARRERA HERMOSO
2 282 39 FRANCISCO CARRION AGUIRRE
2 107 16 ANA CARRION ESTRADA
2 960 123 HERNANDO CARRION ESTRADA
2 404 55 MIGUEL CARRION ESTRADA
2 635 86 TOMAS CARRION ESTRADA
3 243 199 CATALINA CARRION ESTRADA
3 472 233 CATALINA CARRION ESTRADA
3 819 286 CATALINA CARRION ESTRADA
3 1563 414 LAZARO CARRION LANGARICA
2 305 42 LAZARO CARRION RAMO
2 545 75 CATALINA CARRION RAMOS
2 1079 238 CATALINA CARRION RAMOS
2 110 17 JUAN CARRION RAMOS
2 975 218 LAZARO CARRION RAMOS
2 154 22 MATEO CARRION ROJAS
3 911 300 JUAN CARRION SANCHEZ
3 280 205 PEDRO CARRION SANCHEZ
2 1070 235 JUAN CARRO AGUILAR
2 1279 274 BARTOLOME CARRO CANTARERO
