libro bautismos Nº 4 - años 1590 a 1617

 

LIBRO DE BAUTISMOS ANTIGUO
Libro Número Folio Nombre Apellidos
4 2235 307 AGATA
4 1761 239 AGUEDA
4 2775 395 AGUEDA
4 2872 434 AGUSTIN
4 1152 158 ANA
4 1933 263 ANA
4 1311 179 ANA MARIA
4 1039 143 ANDRES
4 1387 188 ANDRES
4 1317 179 ANGELA
4 1365 186 ANGELA
4 156 21 ANTONIO
4 1420 192 BALTASAR
4 847 117 BARTOLOME
4 2992 457 BEATRIZ
4 1981 270 BERNARDO
4 787 109 BLAS
4 593 86 CATALINA
4 2831 405 CONFIRMACIONES
4 2832 427 CONFIRMACIONES
4 1028 142 CRISTOBAL
4 347 51 DIEGO
4 1090 150 DIEGO
4 1363 185 DIEGO
4 666 94 DOROTEA
4 1162 159 ENMANUEL
4 1801 245 EUFRASIA
4 777 108 FELIPA
4 1222 167 FELIPA
4 2515 353 FELIPA
4 957 132 FRANCISCA
4 1834 249 FRANCISCA
4 642 92 FRANCISCO
4 948 131 FRANCISCO
4 1557 212 GASPAR
4 2265 312 GASPAR
4 733 102 ISABEL
4 1326 180 ISABEL
4 1785 243 ISABEL
4 985 136 JERONIMA
4 1913 260 JERONIMO
4 766 106 JUAN
4 1121 154 JUAN
4 1333 181 JUAN
4 1353 184 JUAN
4 1369 186 JUAN
4 1388 188 JUAN
4 1429 193 JUAN
4 3008 460 JUAN
4 1226 168 JUAN BAUTISTA
4 119 16 LAZARO
4 1401 190 LLORENTE
4 1031 142 MAGDALENA
4 2165 296 MARGARITA
4 115 16 MARIA
4 125 17 MARIA
4 729 101 MARIA
4 956 132 MARIA
4 1069 147 MARIA
4 1362 185 MARIA
4 1409 191 MARIA
4 1614 219 MARIA
4 1854 252 MARIA
4 2412 336 MARIA
4 2435 340 MARIA DE SAN JUAN
4 1231 168 MARIA PASCUA
4 1400 190 MARIA SANTOS
4 1265 173 NICOLAS
4 2876 434 PEDRO
4 600 87 PETRONILA
4 413 61 RODRIGO
4 113 16 SEBASTIAN
4 319 47 SEBASTIAN
4 1295 177 SEBASTIAN
4 2255 310 TOMAS
4 3022 462 ISABEL ACEBES MARTINEZ
4 2520 353 FRANCISCO AFAN GRANADINO, CEVICO
4 1507 204 SANTIAGO AFAN UBEDA
4 1585 215 ANA AGUADO AGUADO
4 262 38 MIGUEL AGUADO APARICIO
4 477 70 BARTOLOME AGUADO ARANDA
4 7 1 JUANA AGUADO AZA
4 685 96 MARIA AGUADO AZA
4 1094 150 MARIA AGUADO CUDERO
4 205 30 CATLINA AGUADO GALLEGO
4 1392 189 ISABEL AGUADO GARCIA
4 1034 143 BARTOLOME AGUADO GUERRA
4 879 122 BEATRIZ AGUADO GUERRA
4 1872 254 BEATRIZ AGUADO GUERRA
4 1283 175 BERNARDA AGUADO GUERRA
4 715 100 ISABEL AGUADO GUERRA
4 1543 209 MARIA SANTOS AGUADO GUERRA
4 274 40 LORENZO AGUADO ILLESCAS
4 570 83 MARIANA AGUADO ILLESCAS
4 995 137 ALONSO AGUADO REMOLINO
4 1446 195 BLAS AGUADO REMOLINO
4 1743 237 FRANCISCA AGUADO REMOLINO
4 1155 158 MARIA AGUADO REMOLINO
4 265 39 BARTOLOME AGUADO SANZ
4 33 5 MARIA AGUADO SANZ
4 903 125 MARIA AGUADO SANZ
4 1255 172 ROQUE AGUADO SANZ
4 2680 379 CATALINA AGUDO AGUDO
4 2282 314 MARIA AGUDO AGUDO
4 1829 248 RODRIGO AGUDO AGUDO
4 683 96 ALONSO AGUDO CANTARERO
4 450 66 DOMINGO AGUDO CANTARERO
4 223 32 PEDRO AGUDO CANTARERO
4 2083 285 ANA AGUDO GARCIA
4 2594 366 ANA AGUDO GARCIA
4 2162 296 FRANCISCO AGUDO GARCIA
4 975 135 GASPAR AGUDO GARCIA
4 2423 338 LUISA AGUDO GARCIA
4 2039 279 MARIA AGUDO GARCIA
4 2214 304 MARIA AGUDO GARCIA
4 1167 160 RODRIGO AGUDO GARCIA
4 2123 290 CATALINA AGUDO MONTERO
4 2266 312 CATALINA AGUDO MONTERO
4 1404 190 CRISTOBAL AGUDO MONTERO
4 2002 273 DIEGO AGUDO MONTERO
4 1201 165 JUAN AGUDO MONTERO
4 1654 225 MARIA AGUDO MONTERO
4 1825 248 MARIA AGUDO MONTERO
4 2656 375 MARIA AGUDO MONTERO
4 724 101 CATALINA AGUDO MORENO
4 2772 395 JUAN AGUDO MORENO
4 280 41 LUCIA AGUDO MORENO
4 778 108 ANTONIO AGUDO PEON
4 1381 188 ISABEL AGUDO PEON
4 1657 225 JUANA AGUDO PEON
4 953 132 MARIA AGUDO PEON
4 775 107 GABRIEL AGUDO SANZ
4 1191 163 PEDRO AGUIAGA DULCE
4 746 104 JERONIMO AGUILAR CRUZ
4 352 51 CATALINA AGUILAR VILLADIEGO
4 56 8 MARIA AGUILAR VILLADIEGO
4 241 35 TOMAS AGUILAR VILLADIEGO
4 1290 176 DIEGO AGUILERA BALLESTERO
4 1550 210 JUAN AGUILERA BALLESTERO
4 1097 151 MIGUEL AGUILERA BALLESTERO
4 800 111 MAGDALENA AGUILERA DIAGO
4 1712 233 ANA AIRES PASCUAL
4 1176 161 BLAS AIRES PASCUAL
4 944 131 JUAN AIRES PASCUAL
4 1493 202 JUAN AIRES PASCUAL
4 827 114 SANTIAGO AIRES PASCUAL
4 2392 333 FELIPE ALBA GONZALEZ
4 2664 377 SANTIAGO ALBA GONZALEZ
4 2354 326 MATIA ALCALDE MARTINEZ
4 998 137 FRANCISCO ALCANTARA CABALLERO
4 1699 231 ISABEL ALCANTARA CABALLERO
4 516 76 JUANA ALCANTARA CABALLERO
4 1391 189 MARIA ALCANTARA CABALLERO
4 424 63 LUCIA ALDERETE PEÑALOSA DE GUZMAN
4 1495 202 ANTONIO ALDERETE PEÑALOSA DE GUZMAN
4 1672 227 ENMANUEL ALDERETE PEÑALOSA DE GUZMAN
4 69 39 ANDRES ALONSO ESCUDERO
4 60 34 MARIA ALONSO ESCUDERO
4 1035 143 JUANA ALONSO GIL
4 2122 290 MARIA ALONSO GIL
4 2386 332 CATALINA ALONSO HERMOSILLA
4 1270 174 DOMINGO ALONSO HERMOSILLA
4 668 95 FRANCISCA ALONSO HERMOSILLA
4 2849 430 ISABEL ALONSO HERMOSILLA
4 452 66 JUAN ALONSO HERMOSILLA
4 1602 217 LAZARO ALONSO HERMOSILLA
4 1859 253 PEDRO ALONSO HERMOSILLA
4 1650 224 FRANCISCA ALONSO MUÑIZ
4 669 95 FRANCISCO ALONSO MUÑIZ
4 1969 268 MARCOS ALONSO MUÑIZ
4 58 8 MARIA ALONSO MUÑIZ
4 430 64 MARIA ALONSO MUÑIZ
4 839 116 MARIA ALONSO MUÑIZ
4 2259 311 MARIA ALONSO MUÑIZ
4 510 75 JUANA ALONSO PELAZ
4 2143 293 FRANCISCO ALVAREZ AGUADO
4 741 103 JUAN ALVAREZ CAMARERO
4 2376 330 PEDRO ALVAREZ CAMARERO
4 862 119 ANTONIO ALVAREZ CARRION
4 1149 157 JERONIMO ALVAREZ CARRION
4 1746 237 JUAN BAUTISTA ALVAREZ CARRION
4 2524 354 ANTOLIN ALVAREZ GUTIERREZ
4 2025 277 ANTONIA ALVAREZ GUTIERREZ
4 1604 217 CATALINA ALVAREZ GUTIERREZ
4 1351 184 MARIA ALVAREZ GUTIERREZ
4 1861 253 MARIA ALVAREZ GUTIERREZ
4 2388 332 MARIA ALVAREZ GUTIERREZ
4 2896 439 SEBASTIANA ALVAREZ GUTIERREZ
4 2401 334 BEATRIZ AMOR NIEBA
4 317 46 HERNANDO AMOR NIEBA
4 954 132 INES AMOR NIEBA
4 1866 254 ISABEL AMOR NIEBA
4 548 80 MANUEL AMOR NIEBA
4 752 104 MARIA AMOR NIEBA
4 1260 173 MARIA AMOR NIEBA
4 2052 281 TOMAS AMOR NIEBA
4 2938 446 ANTOLIN ANDINO GARCIA
4 2293 316 CATALINA ANDINO GARCIA
4 1684 229 CRISTOBAL ANDINO GARCIA
4 1244 170 JUAN ANDINO GARCIA
4 2572 362 JUANA ANDINO GARCIA
4 2111 288 MARIA ANDINO GARCIA
4 632 90 CATALINA APARICIO CANTARERO
4 1983 270 CATALINA APARICIO CANTARERO
4 1122 154 ISABEL APARICIO CANTARERO
4 1332 181 JUAN APARICIO CANTARERO
4 854 118 LAZARO APARICIO CANTARERO
4 1633 222 MARIA APARICIO CANTARERO
4 1827 248 ALONSO APARICIO CASTRO
4 2921 443 ALONSO APARICIO CASTRO
4 2103 287 ANTOLIN APARICIO CASTRO
4 1203 165 CATALINA APARICIO CASTRO
4 621 89 ISABEL APARICIO CASTRO
4 2275 313 JUAN APARICIO CASTRO
4 2497 350 JUAN APARICIO CASTRO
4 2723 387 LUCIA APARICIO CASTRO
4 817 113 MARIA APARICIO CASTRO
4 1052 145 MARIA APARICIO CASTRO
4 1954 266 MARIA APARICIO CASTRO
4 1403 190 MARTIN APARICIO CASTRO
4 1594 216 MIGUEL APARICIO CASTRO
4 325 47 JUAN APARICIO CORRAL
4 2569 345 CATALINA APARICIO ESCUDERO
4 823 114 ISABEL APARICIO ESCUDERO
4 3010 460 LAZARO APARICIO ESCUDERO
4 996 137 MARIA APARICIO ESCUDERO
4 1679 229 MARIA APARICIO ESCUDERO
4 1816 247 MARIA APARICIO ESCUDERO
4 1367 186 MARINA APARICIO ESCUDERO
4 2916 442 JUAN APARICIO MONGE
4 2355 326 CATALINA ARAGON MARTIN
4 2679 379 ISABEL ARAGON MARTIN
4 2953 449 JUAN ARAGON MARTIN
4 2147 293 MARIA ARAGON MARTIN
4 1195 164 MARIANA ARANA OCERIN VILLADIEGO
4 845 117 FRANCISCO LUIS ARANA VILLADIEGO
4 414 61 MARIANA ARANA VILLADIEGO
4 989 136 PEDRO ARANA VILLADIEGO
4 1968 268 FRANCISCA ARENAS TENDERO
4 1102 151 CATALINA ARENAS VEGA
4 597 86 ISIDRO ARENAS VEGA
4 1612 218 JUAN AREÑOS LARA
4 2462 344 PEDRO AREÑOS TENDERO
4 269 39 MAGDALENA AREVALO JIMENEZ
4 70 39 CATALINA ARGUELLO CISNEROS
4 2000 273 FRANCISCA ARGUELLO HERMOSILLA
4 1520 206 MARIA ARGUELLO HERMOSILLA
4 639 91 FRANCISCA ARIAS PASCUAL
4 2596 366 JUAN ARQUERO AGUADO
4 2951 449 JUANA ARQUERO AGUADO
4 2781 396 PEDRO ARQUERO AGUADO
4 1710 233 ANDRES ARQUERO BLANCO
4 253 37 EUFRASIA ARQUERO BLANCO
4 1238 169 FRANCISCA ARQUERO BLANCO
4 2003 273 JUAN ARQUERO BLANCO
4 572 83 JUANA ARQUERO BLANCO
4 858 119 MARINA ARQUERO BLANCO
4 1375 187 ANDRES ARQUERO GARCIA
4 2574 362 CATALINA ARQUERO GARCIA
4 1078 148 JUAN ARQUERO GARCIA
4 2224 306 JUAN ARQUERO GARCIA
4 1730 235 JUANA ARQUERO GARCIA
4 1104 151 ALONSO ARQUERO GUTIERREZ
4 1302 178 ISABEL ARQUERO GUTIERREZ
4 1850 251 JUAN ARQUERO GUTIERREZ
4 1960 267 JUAN ARQUERO GUTIERREZ
4 1560 212 JUANA ARQUERO GUTIERREZ
4 2383 331 RODRIGO ARQUERO GUTIERREZ
4 342 50 ANGELA ARQUERO OLIVARES
4 789 109 PEDRO ARQUERO OLIVARES
4 842 117 ALONSO ARQUERO RUIZ
4 1065 147 ANDRES ARQUERO RUIZ
4 1410 191 MARIA DE LA O. ARQUERO RUIZ
4 183 26 ALONSO ARQUERO SALINERO
4 1335 182 ANA ARQUERO SALINERO
4 1756 239 JERONIMO ARQUERO SALINERO
4 631 90 JUAN ARQUERO SALINERO
4 402 59 LORENZO ARQUERO SALINERO
4 2585 364 DOMINGO ARROYO ESTEBAN
4 2228 306 JUAN ARROYO ESTEBAN
4 298 44 ISABEL ASENJO BASTAMANTE
4 596 86 JUANA ASENJO BUSTAMANTE
4 3 1 MARIA ASENJO CUBILLAS
4 608 88 DOMINGO ASENJO REVILLA
4 1071 147 PEDRO ASENJO REVILLA
4 2023 277 MARIA ATIENZA GARCIA
4 375 55 FRANCISCA AUTILLA TENDERA
4 581 84 PEDRO AUTILLA TENDERA
4 1197 164 CATALINA AVILA LEDESMA
4 145 20 CATALINA AVILA LEDESMA
4 814 113 FELIPE AVILA LEDESMA
4 644 92 JUAN AVILA LEDESMA
4 408 60 MARIA AVILA LEDESMA
4 960 133 SEBASTIAN AVILA LEDESMA
4 830 115 MAGDALENA AZA CACHURRO
4 776 108 GASPAR AZA CHAPINERO
4 1025 141 JUANA AZA CHAPINERO
4 1307 178 PEDRO AZA CHAPINERO
4 339 49 ANDRES BALA GUTIERREZ
4 1360 185 ANDRES BALBAS GANSO
4 1995 272 FRANCISCO BALBAS GANSO
4 1775 241 LUCIA BALBAS GANSO
4 2681 380 ANTONIA BALBAS MARCOS
4 2468 345 JUANA BALBAS MARCOS
4 2752 391 CATALINA BALBAS PEREZ
4 961 133 ANDRES BALCAZAR GARCIA
4 390 57 CATALINA BALCAZAR GARCIA
4 657 93 DIEGO BALLESTERO MANUEL
4 166 23 ISABEL BALLESTERO MANUEL
4 2315 320 ANDRES BALTANAS CASTRO
4 1567 213 ANTONIO BALTANAS CASTRO
4 1877 255 BERNARDO BALTANAS CASTRO
4 458 67 ANA BALTANAS SOLIS
4 937 129 ANA BALTANAS SOLIS
4 797 110 ANDRES BALTANAS SOLIS
4 100 14 JUANA BALTANAS SOLIS
4 913 126 MARTIN BAMBA AGUADO
4 2328 322 DIEGO BAMBA ALVAREZ
4 2604 367 MARIA BAMBA ALVAREZ
4 157 22 GASPAR BAMBA MERIDA
4 1072 148 URBAN BAMBA SANTOS
4 1528 207 ANDRES BANEGAS MURCIA
4 162 22 JERONIMO BAÑOS ARQUERO
4 719 100 MIGUEL BAÑOS ARQUERO
4 2797 399 JERONIMO BAÑOS CABALLERO
4 1396 189 MARIA BAÑOS VILLOLDO
4 1998 272 AGUSTIN BARBANCHO MONTERO
4 1548 210 ANDRES BARBANCHO MONTERO
4 1374 187 DIEGO BARBANCHO MONTERO
4 177 25 MARIA BAUTISTA DIEZ
4 1726 97 JAVIER ISIDORO BEAMUD ORTIZ
4 406 60 FRANCISCA BEJAR GARCIA
4 2571 362 ALONSO BENAVIDES CASTRO
4 2473 346 ISABEL BENAVIDES CASTRO
4 2782 397 ISABEL BENAVIDES CASTRO
4 2187 300 JUAN BENAVIDES CASTRO
4 2991 457 JUAN BENAVIDES CASTRO
4 2331 322 MANUEL BENAVIDES CASTRO
4 2058 281 MATIA BENAVIDES CASTRO
4 4 1 FELIPE BENITO AVILA
4 2566 361 ANTONIA BENITO GARCIA
4 2343 325 BLAS BENITO GARCIA
4 1696 231 MARIA BENITO HERRERO
4 1233 169 BERNABE BENITO RODRIGUEZ
4 2306 318 CATALINA BENITO RODRIGUEZ
4 270 39 MARIA BENITO RODRIGUEZ
4 518 76 PEDRO BENITO RODRIGUEZ
4 1566 213 PEDRO BENITO RODRIGUEZ
4 782 108 SEBASTIAN BENITO RODRIGUEZ
4 89 13 MARIA BENITO SANTOS
4 338 49 MARIA BLANCO
4 1457 197 LAZARO BLAS DEL CURA
4 1875 255 PEDRO BLAS SALAMANCA
4 622 89 MATEO BONIFACIO GIL
4 2206 303 FRANCISCA BONIFAZ BRAVO
4 2490 348 JERONIMA BONIFAZ BRAVO
4 2720 386 JERONIMO BONIFAZ BRAVO
4 2911 441 JOSE BONIFAZ BRAVO
4 765 106 ALONSO BRAVO
4 436 64 DIEGO BRAVO
4 881 122 FRANCISCA BRAVO
4 1523 206 HERNANDO BRAVO
4 2914 442 MARIA BRAVO
4 90 13 ALONSO BRAVO BRAVO
4 210 30 ANA BRAVO BRAVO
4 547 80 CATALINA BRAVO BRAVO
4 167 23 JUAN BRAVO BRAVO
4 641 91 JUAN BRAVO BRAVO
4 972 134 JUANA BRAVO BRAVO
4 743 103 MARIA BRAVO BRAVO
4 1327 181 SANTIAGO BRAVO BRAVO
4 573 83 TOMAS BRAVO BRAVO
4 768 107 ANDRES BRAVO CACHURRO
4 949 131 ANDRES BRAVO CACHURRO
4 1773 241 BARTOLOME BRAVO CACHURRO
4 1217 166 CATALINA BRAVO CACHURRO
4 490 72 ISABEL BRAVO CACHURRO
4 1980 270 ISABEL BRAVO CACHURRO
4 1344 183 JERONIMA BRAVO CACHURRO
4 1085 149 MARIA BRAVO CACHURRO
4 1532 208 MARIANA BRAVO CACHURRO
4 81 12 SANTIAGO BRAVO CACHURRO
4 277 41 ATANASIO BRAVO CANTARERO
4 959 133 CATALINA BRAVO CANTARERO
4 1469 198 ENMANUELA BRAVO CANTARERO
4 539 79 FRANCISCA BRAVO CANTARERO
4 1249 171 FRANCISCA BRAVO CANTARERO
4 2069 283 MARIA BRAVO CANTARERO
4 2784 397 SANTIAGO BRAVO CARRASCO
4 415 61 ANDRES BRAVO CASADO
4 1434 194 ALONSO BRAVO COCINA
4 932 129 ANA BRAVO COCINA
4 1049 145 ANDRES BRAVO COCINA
4 1741 237 CATALINA BRAVO COCINA
4 1153 158 FRANCISCA BRAVO COCINA
4 2057 281 GREGORIA BRAVO COCINA
4 1045 265 JUANA BRAVO HERNANDEZ
4 2755 392 LORENZA BRAVO HERNANDEZ
4 2459 344 BRIGIDA BRAVO HERNANDO
4 2221 305 FRANCISCA BRAVO HERNANDO
4 2975 454 PEDRO BRAVO HERNANDO
4 1256 172 ALONSO BRAVO LAGARTOS
4 696 98 ISABEL BRAVO LAGARTOS
4 203 29 JUANA BRAVO LAGARTOS
4 855 118 MARIA BRAVO LAGARTOS
4 1883 256 ALONSO BRAVO ONECHA
4 1642 223 ANA BRAVO ONECHA
4 2185 299 ANA BRAVO ONECHA
4 2790 398 BARTOLOME BRAVO ONECHA
4 2504 351 CATALINA BRAVO ONECHA
4 2981 455 JUAN BRAVO ONECHA
4 1675 228 MARIA BRAVO PRIETO
4 1547 210 ANDRES BRAVO QUEVEDO
4 940 130 BERNARDO BRAVO QUEVEDO
4 659 94 CATALINA DE LOS REYES BRAVO QUEVEDO
4 1173 161 FABIAN BRAVO QUEVEDO
4 2295 316 JERONIMO BRAVO QUEVEDO
4 1937 263 LORENZO BRAVO QUEVEDO
4 289 42 MARIA BRAVO RUIZ
4 911 126 ALONSO BRAVO TAMARIZ
4 116 16 ANA BRAVO TAMARIZ
4 1661 226 ANDRES BRAVO TAMARIZ
4 377 55 BARTOLOME BRAVO TAMARIZ
4 676 95 FRANCISCO BRAVO TAMARIZ
4 1288 176 MARIA MAGDALENA BRAVO TAMARIZ
4 226 33 ALONSO BRAVO TIJERO
4 574 83 ANDRES BRAVO TIJERO
4 984 136 ANDRES BRAVO TIJERO
4 1648 224 ANDRES BRAVO TIJERO
4 1127 155 JUAN BRAVO TIJERO
4 97 14 LUIS BRAVO TIJERO
4 238 35 MARIA BRAVO TIJERO
4 522 77 MARIA BRAVO TIJERO
4 1929 262 SEBASTIAN BRAVO TIJERO
4 1919 261 JERONIMO BRAVO TOME
4 1246 170 JUAN BRAVO TOME
4 1569 213 SEBASTIAN BRAVO TOME
4 974 134 SEBASTIANA BRAVO TOME
4 2421 338 ANDRES BRAVO VALORIA
4 2738 389 JUAN BRAVO VALORIA
4 2509 352 ANA BROTADOR VALORIA
4 1817 247 BARTOLOME BROTADOR VALORIA
4 2303 318 CATALINA BROTADOR VALORIA
4 2099 287 MARIA BROTADOR VALORIA
4 2818 402 PEDRO BROTADOR VALORIA
4 1744 237 BARTOLOME BUENO SALCEDO
4 907 125 CATALINA BURGOS ALDERETE
4 1887 257 FRANCISCO BURGOS ALDERETE
4 509 75 HERNANDO BURGOS ALDERETE
4 1538 208 JERONIMA BURGOS ALDERETE
4 291 42 JERONIMO BURGOS ALDERETE
4 2167 297 JUAN BAUTISTA BURGOS ALDERETE
4 1163 159 MELCHORA BURGOS ALDERETE
4 2452 343 SEBASTIANA BURGOS ALDERETE
4 2829 404 JERONIMO BURGOS DEL CAÑO
4 2809 401 ALONSO BURGOS FRANCISCO
4 2382 331 DIEGO BURGOS FRANCISCO
4 1619 219 FRANCISCO BURGOS FRANCISCO
4 1910 260 MANUEL BURGOS FRANCISCO
4 656 93 FRANCISCA BURGOS MAYO
4 1393 189 CRISTOBAL BURGOS NUÑEZ
4 1845 250 PEDRO BURGOS NUÑEZ
4 1017 140 SANTIAGO BURGOS NUÑEZ
4 792 110 PEDRO BURGOS PELAYO
4 470 69 HERNANDO BURGOS TAMARIZ
4 506 75 JUANA BUSCAVIDA LOBA
4 168 23 LORENZO BUSCAVIDA LOBA
4 612 88 MARIA BUSCAVIDA LOBA
4 796 110 PEDRO BUSCAVIDA LOBA
4 32 5 ANA BUSCAVIDA RUIZLOBA
4 1340 182 MARIA BUSTAMANTE CANTARERO
4 2385 331 JUAN BUSTAMANTE CARRASCO
4 2731 388 MANUELA BUSTAMANTE CARRASCO
4 2562 360 DIEGO BUSTAMANTE DE LA PEÑA
4 2327 322 MARIA BUSTAMANTE DE LA PEÑA
4 2847 430 MARIA BUSTAMANTE DE LA PEÑA
4 2128 291 ANDRES BUSTAMANTE MARTIN
4 2636 372 MARIA BUSTAMANTE MARTIN
4 2281 314 PEDRO BUSTAMANTE MARTIN
4 1182 162 BLAS BUSTAMANTE VAL
4 991 137 CATALINA BUSTAMANTE VAL
4 567 83 ISABEL BUSTAMANTE VAL
4 990 136 ISABEL BUSTAMANTE VAL
4 1620 220 JUAN BUSTAMANTE VAL
4 292 43 MARIA BUSTAMANTE VAL
4 43 6 JERONIMO CABALLERO
4 604 87 ANA CABALLERO BRAVO
4 439 65 JUANA CABALLERO BRAVO
4 2516 353 CATALINA CABALLERO CEVICO
4 411 60 SANTOS CABALLERO CILLEROS
4 917 127 CATALINA CABALLERO CORTES
4 1458 197 GREGORIO CABALLERO CORTES
4 578 84 JUAN CABALLERO CORTES
4 2502 350 MARIA CABALLERO DE LA FUENTE
4 2788 397 MARIA CABALLERO DE LA TORRE
4 1218 167 DAMIANA CABALLERO DEL CURA
4 2241 308 ESCOLASTICA CABALLERO DEL CURA
4 893 123 MARIANA CABALLERO DEL CURA
4 1645 224 ALONSO CABALLERO DUEÑAS
4 26 4 CATALINA CABALLERO DUEÑAS
4 1896 258 CATALINA CABALLERO DUEÑAS
4 2484 348 CATALINA CABALLERO DUEÑAS
4 2662 376 ISABEL CABALLERO DUEÑAS
4 1252 171 MARIA CABALLERO DUEÑAS
4 2208 303 MARIA ANA CABALLERO DUEÑAS
4 2109 288 SEBASTIAN CABALLERO DUEÑAS
4 1077 148 GABRIEL CABALLERO ENCINAS
4 1257 172 GABRIEL CABALLERO ENCINAS
4 381 56 JUANA CABALLERO ENCINAS
4 1473 199 ALONSO CABALLERO MARTIN
4 1721 234 ANDRES CABALLERO MARTIN
4 2661 376 FRANCISCO CABALLERO MARTIN
4 2021 276 ISABEL CABALLERO MARTIN
4 1885 256 JUAN CABALLERO MARTIN
4 2499 350 JUAN CABALLERO MARTIN
4 2801 400 MANUEL CABALLERO MARTIN
4 2188 300 MARIA CABALLERO MARTIN
4 61 34 MARIA CABALLERO ORTEGA
4 1526 207 ANA CABALLERO ROMERO
4 307 45 CATALINA CABALLERO ROMERO
4 1067 147 ENMANUEL CABALLERO ROMERO
4 737 102 JUAN CABALLERO ROMERO
4 1277 175 ANA CABALLERO SALAMANCA
4 1029 142 DIEGO CABALLERO SALAMANCA
4 1705 232 MARIA CABALLERO SALAMANCA
4 2361 327 GREGORIO CABALLERO SIGUENZA
4 2191 300 JUAN CABALLERO SIGUENZA
4 1996 272 JUAN BAUTISTA CABALLERO SIGUENZA
4 2341 325 FRANCISCO CABALLLERO SIMON
4 738 102 MARIA CABEZA ARQUERO
4 2183 299 ALONSO CABEZA BROTADOR
4 2474 346 CATALINA CABEZA BROTADOR
4 3001 459 FRANCISCO CABEZA BROTADOR
4 1027 141 JUAN CABEZA BROTADOR
4 1609 218 MANUEL CABEZA BROTADOR
4 1229 168 MARIA CABEZA BROTADOR
4 595 86 MARIA CABEZA TRASIGLESIA
4 445 65 PEDRO CABEZA TRASIGLESIA
4 263 38 MARTIN CABEZON BARAHONA
4 17 3 ANA CABEZON BROTADORA
4 261 38 ANA CABEZON CORRAL
4 504 75 ANA CABEZON CORRAL
4 1823 247 FRANCISCO CABEZON GIL
4 603 87 MARINA CACHURRO
4 2628 371 MANUEL CACHURRO CABEZON
4 2765 394 AGUSTINA CACHURRO CASADO
4 2390 332 BEATRIZ CACHURRO CASADO
4 2238 308 CATALINA CACHURRO CASADO
4 2578 363 ESCOLASTICA CACHURRO CASADO
4 2927 444 JUAN CACHURRO CASADO
4 2001 273 MARIA CACHURRO CASADO
4 1794 244 FRANCISCA CACHURRO DE LA CRUZ
4 1649 224 MARIA CACHURRO DE LA CRUZ
4 569 83 BARTOLOME CACHURRO HERRERA
4 215 31 MELCHOR CACHURRO HERRERA
4 92 13 MARIA CALLEJA NIETO
4 2884 436 BAUTISTA CALVO CAMARGO
4 2668 377 MARIA CALVO CAMARGO
4 2675 379 CATALINA CALVO GUTIERREZ
4 2482 347 MARIA CALVO GUTIERREZ
4 3007 460 MARIA CALVO GUTIERREZ
4 2348 326 SANTIAGO CALVO GUTIERREZ
4 34 5 BLAS CALVO HERRERA
4 70 10 BARTOLOME CALZADA TAMARIZ
4 718 100 BARTOLOME CALZADA TAMARIZ
4 1134 155 FRANCISCO CALZADA TAMARIZ
4 992 137 GREGORIO CALZADA TAMARIZ
4 534 78 MAGDALENA CALZADA TAMARIZ
4 1423 193 MARCOS CALZADA TAMARIZ
4 872 121 MARIA CANDELAS CALZADA TAMARIZ
4 201 29 MARIA SANTOS CALZADA TAMARIZ
4 1703 232 MATIAS CALZADA TAMARIZ
4 1688 230 ANTONIA CAMARERO RAMIREZ
4 2079 284 FRANCISCO CAMARERO RAMIREZ
4 2869 433 BARTOLOME CAMARGO CALZADA
4 2314 319 HERNANDO CAMARGO CALZADA
4 2521 354 MARIA CAMARGO CALZADA
4 1408 191 BLAS CAMARGO SALDAÑA
4 2463 344 BLAS CAMARGO SALDAÑA
4 1212 166 JERONIMO CAMARGO SALDAÑA
4 2195 301 MIGUEL CAMARGO SALDAÑA
4 2523 354 AGUSTINA CAMERO AGUDO
4 395 58 JUAN CAMPO
4 2428 339 JUANA CAMPO CARRASCO
4 2725 387 SANTIAGO CAMPO CARRASCO
4 1484 200 ALONSO CAMPO GONZALEZ
4 692 97 CATALINA CAMPO GONZALEZ
4 1788 243 JOSE CAMPO GONZALEZ
4 340 50 JUAN CAMPO GONZALEZ
4 134 18 MARCOS CAMPO GONZALEZ
4 1018 140 MATEO CAMPO GONZALEZ
4 2518 353 SANTIAGO CAMPO GUTIERREZ
4 2952 449 MATEO CAMPO JEREZ
4 486 72 JUAN CAMPOS CORCOS
4 638 91 JUAN CAMPOS CORCOS
4 1600 217 DOMINGO CANTARERO
4 266 39 JUANA CANTARERO CASADO
4 530 78 JUANA CANTARERO CASTROREÑO
4 229 34 MARIA CANTARERO CASTROREÑO
4 2142 293 CATALINA CANTARERO GUTIERREZ
4 1432 194 ISABEL CANTARERO GUTIERREZ
4 1989 271 JUANA CANTARERO GUTIERREZ
