libro bautismos Nº 5 - años º1617 a 1642

 

LIBRO DE BAUTISMOS ANTIGUO
Libro Número Folio Nombre Apellidos
5 1072 268 ANTONIO
5 1770 459 ATANASIO
5 1222 304 FRANCISCA ANTONIA
5 341 79 HERNANDO
5 994 250 ISABEL DE LA CRUZ
5 18 5 JUAN
5 114 25 JUAN
5 1284 317 LUIS
5 1382 339 MARIA
5 671 169 JUANA ABAD MUÑOZ
5 821 208 MARIA ABAD MUÑOZ
5 1772 459 MANUELA ABASTAS ALVAREZ
5 353 82 JUAN BAUTISTA ACEBES MARTINEZ
5 358 83 JUANA ACERO GUTIERREZ
5 414 99 LUISA ACUÑA ANGULO
5 701 177 JUAN AGUADO GALLEGO
5 615 152 MARIA AGUADO GARCIA
5 1354 333 ISABEL AGUADO GUTIERREZ
5 1497 370 MANUELA AGUADO GUTIERREZ
5 1543 383 ALONSO AGUADO SANTIAGO
5 1694 438 ALONSO AGUADO SANTIAGO
5 1350 332 ISABEL AGUADO SANTIAGO
5 1859 482 MARIA AGUADO SANTIAGO
5 521 127 MANUELA AGUADO SANTOS
5 493 119 MARIA AGUADO SIENA
5 634 158 AMBROSIO AGUADO TIJERO
5 1652 427 AMBROSIO AGUADO TIJERO
5 179 40 ANA AGUADO TIJERO
5 1005 253 CATALINA AGUADO TIJERO
5 1349 332 FRANCISCA AGUADO TIJERO
5 1220 304 ISABEL AGUADO TIJERO
5 47 11 JUAN AGUADO TIJERO
5 817 207 MARIA AGUADO TIJERO
5 415 99 PEDRO AGUADO TIJERO
5 178 40 ANA AGUDO AGUDO
5 896 227 ANTONIA AGUILAR MANCHON
5 1170 292 BEATRIZ AGULAR GONZALEZ
5 595 147 JUAN BAUTISTA ALBA AJOR
5 638 160 ISABEL ALBA GONZALEZ
5 1224 305 FELIPE ALBA PEÑA
5 875 223 ANA ALBA PEREZ
5 1157 289 JOSEFA ALBA PEREZ
5 1044 262 TERESA ALBA PEREZ
5 1161 290 FRANCISCO ROBERTO ALCANTARA FLORES
5 1657 428 MANUEL ALCANTARA FLORES
5 1537 382 NICOLAS ALCANTARA FLORES
5 1835 476 SEBASTIAN ALCANTARA FLORES
5 15 4 MARIA ALEA GONZALEZ
5 475 115 MARIA ALONSO
5 268 61 ANA ALONSO CABEZUDO
5 121 27 CATALINA ALONSO CABEZUDO
5 425 102 JUAN ALONSO CABEZUDO
5 1793 465 GASPAR ALONSO CACHURRO
5 1920 497 SEBASTIANA ALONSO CRESPO
5 1078 270 FRANCISCO ALONSO DE LA TORRE
5 1325 327 FRANCISCO ALONSO DE LA TORRE
5 1311 324 JULIANA ALONSO ENERA
5 1089 272 MARIA ALONSO GALLEGO
5 1622 419 FRANCISCO ALONSO GUTIERREZ
5 1795 466 MANUEL ALONSO GUTIERREZ
5 1704 441 MARIA ALONSO GUTIERREZ
5 1625 420 ANA ALONSO HERRADOR PALOMINO
5 1758 455 MANUEL ALONSO NAJARA
5 1441 354 ANDRES ALONSO NERA
5 1588 395 BEATRIZ ALONSO NERA
5 1949 406 GABRIEL ALONSO NERA
5 1680 434 ANGELA ALONSO SOLARANA
5 1548 384 DOMINGO ALONSO SOLARANA
5 878 223 FRANCISCO ALONSO TORRE
5 644 161 JUAN ALONSO TRIGUEROS
5 524 128 MARIA ALONSO TRIGUEROS
5 743 188 MARIA ALONSO TRIGUEROS
5 1326 327 MARIA ALONSO VILLOLDO
5 1099 275 SANTIAGO ALONSO VILLOLDO
5 1534 381 JUANA ALONSO VLLOLDO
5 243 55 BEATRIZ ALUE GONZALEZ
5 927 235 MARIA ALVAREZ ALVAREZ
5 1021 257 DIEGO ALVAREZ ANDEIRA
5 20 5 MIGUEL ALVAREZ ESPESO
5 1360 334 MIGUEL ALVAREZ NEIRA
5 902 229 INES ALVAREZ PRIETO
5 766 194 MARIA ALVAREZ PRIETO
5 1198 298 MIGUEL AMO CALZADA
5 1198 298 MIGUEL AMO CALZADA
5 483 117 SEBASTIANA AMO CASADO
5 779 197 AGUSTIN AMO FUENTEMIN
5 861 219 MARIA AMO FUENTEMIN
5 980 247 MARIA AMO FUENTEMIN
5 323 74 PEDRO AMO FUENTEMIN
5 491 116 SANTIAGO AMO FUENTEMIN
5 988 249 MANUELA AMO MONTERO
5 1432 352 SANTOS AMO MONTERO
5 277 63 LORENZO AMOR CABALLERO
5 379 89 MARIA AMOR CABALLERO
5 590 145 JUANA AMOR CALDERON
5 1221 304 ISABEL AMOR ENCINAS
5 1295 320 CATALINA AMOR OLMEDO
5 1144 287 MARIA AMOR OLMEDO
5 1469 361 MATIA AMOR OLMEDO
5 223 50 FRANCISCA ANDINO GARCIA
5 1869 484 ISABEL ANDRES BLANCO
5 339 78 ISABEL ANGUIR CABALLERO
5 1904 493 JERONIMO ANSEJO BUSTILLO
5 1118 279 PEDRO ANSEJO MEDINA
5 1936 238 CLAUDIO ANTOLÍN MONGE
5 399 95 CATALINA APARICIO ASENJOS
5 972 245 GASPAR APARICIO ASENJOS
5 591 145 GREGORIA APARICIO ASENJOS
5 233 53 PEDRO APARICIO ASENJOS
5 1123 280 AGEDA APARICIO CABEZON
5 936 237 JUAN APARICIO CABEZÓN
5 1916 496 ANTONIA APARICIO GARCIA
5 1568 390 MARIA SANTOS APARICIO GARCIA
5 1768 458 MIGUEL APARICIO GARCIA
5 106 23 AGUSTIN APARICIO MONGE
5 565 139 ISABEL APARICIO MONGE
5 265 60 JUAN APARICIO MONGE
5 400 95 PEDRO APARICIO MONGE
5 152 34 ISABEL ARAGON MARTIN
5 313 71 MARIA ARAGON MARTIN
5 646 162 SEBASTIANA ARAGON MARTIN
5 1600 414 FRANCISCO ARANA ALDERETE
5 1384 340 PEDRO JOSE ARANA ALDERETE
5 1872 485 ANA MARIA ARANA ALDERETE
5 1924 498 CATALINA ARANZAY MERINO
5 737 186 MARIA ARENAS ALVAREZ
5 1665 430 FRANCISCO ARENAS GONZALEZ
5 912 231 ISABEL ARENAS GONZALEZ
5 1140 286 JUAN ARENAS GONZALEZ
5 1116 278 MIGUEL ARENAS GONZALEZ
5 1518 376 MARIA AREÑOS GONZALEZ
5 1889 489 MARIA CRUZ AREÑOS GONZALEZ
5 1305 322 JUAN AREÑOS SALVADOR
5 550 134 DIEGO ARIAS LOPEZ
5 368 86 FRANCISCO DE LA CRUZ ARIAS LOPEZ
5 740 187 MANUELA ARIAS LOPEZ
5 416 100 AMBROSIO ARQUERO AGUADO
5 86 19 FELIPA ARQUERO AGUADO
5 542 132 JERONIMO ARQUERO AGUADO
5 800 203 MARIA ARQUERO AGUADO
5 216 48 MATIAS ARQUERO AGUADO
5 1052 264 MATIAS ARQUERO AGUADO
5 1650 426 JUAN ARQUERO CABEZA
5 94 21 ANDRES ARQUERO GARCIA
5 833 212 FRANCISCA ASENJOS REMOLINO
5 104 23 MARIA AUTO ? GUTIERREZ
5 139 31 CATALINA AVILA COCINA
5 592 146 DIEGO JORGE AVILA GUTIERREZ
5 1862 483 MANUEL AVILA GUTIERREZ
5 751 190 FELIPE SANTIAGO AVILA, GUTIERREZ DEL POZO
5 23 6 JERONIMA AZA ANGULO
5 319 73 BLAS BALBAS BAJON
5 893 227 JOSE BALBAS RAYON
5 459 111 JUAN BALBAS RAYON
5 741 187 SANTIAGO BALBAS RAYON
5 1408 346 ANDRES BALTANAS CACHURRO
5 1740 450 ANTONIO BALTANAS CACHURRO
5 1591 396 ISABEL BALTANAS CACHURRO
5 1927 499 JUAN BALTANAS CACHURRO
5 1329 328 DIEGO BAMBA SANTOS
5 1714 443 FRANCISCA BAMBA SANTOS
5 1545 384 MANUELA BAMBA SANTOS
5 1837 476 MARIA BAMBA SANTOYO
5 293 67 JUAN BAÑOS CABALLERO
5 955 241 JUANA BAÑOS CABALLERO
5 476 115 MARIA JESÚS BAÑOS CABALLERO
5 151 33 JUAN BELTRAN CASADO
5 599 148 MANUEL BELTRAN CASADO
5 386 91 FRANCISCA BENAVIDES CASTRO
5 176 39 MAGDALENA BENAVIDES CASTRO
5 82 18 MARIA BENAVIDES MARTINEZ
5 1823 473 CATALINA BENAVIDES TOBAR
5 940 238 FRANCISCO BENITO MONGE
5 628 156 JUAN BERMEJO SERRANO
5 966 244 JUAN BERMEJO SERRANO
5 1644 425 MAGDALENA BERMEJO SERRANO
5 1759 455 MANUEL BERMEJO SERRANO
5 1557 387 ROQUE BERNAL ORDUÑA
5 505 122 DOMINGO BERZUELA CASTELLANOS
5 275 63 PEDRO BERZUELA CASTELLANOS
5 643 161 SEBASTIANA BERZUELA CASTELLANOS
5 913 232 JUAN BLANCO SOMONTE
5 181 40 MARIA BLANCO SOMONTE
5 536 131 PEDRO BLANCO SOMONTE
5 690 174 PEDRO BLANCO SOMONTE
5 299 68 FRANCISCO BONIFAZ BRAVO
5 19 5 MANUEL BONIFAZ BRAVO
5 1160 290 DIEGO BRAVO
5 1152 288 ALONSO BRAVO BRAVO
5 1035 260 FRANCISCA BRAVO BRAVO
5 1243 309 ANDRES BRAVO COCINA
5 1642 424 GASPAR BRAVO COCINA
5 947 239 ISABEL BRAVO COCINA
5 1948 405 JUAN BRAVO COCINA
5 1399 343 MANUELA BRAVO COCINA
5 1042 262 MARIA BRAVO COCINA
5 1913 495 MARIA BRAVO COCINA
5 1259 313 ALONSO BRAVO CORRAL
5 1716 444 JUANA BRAVO CORRAL
5 1462 359 MATIAS BRAVO CORRAL
5 698 176 JOSE BRAVO DIEZ
5 1366 336 MANUELA BRAVO DIEZ
5 1597 413 MATIAS BRAVO DIEZ
5 1473 363 MIGUEL BRAVO DIEZ
5 804 204 TOMAS BRAVO DIEZ
5 1892 490 CATALINA BRAVO DUEÑAS
5 1576 392 ENMANUEL BRAVO DUEÑAS
5 1702 440 SANTIAGO BRAVO DUEÑAS
5 1300 321 ALONSO BRAVO GUTIERREZ
5 1566 389 CATALINA BRAVO GUTIERREZ
5 1409 346 JUAN BRAVO GUTIERREZ
5 1750 453 MARIA BRAVO GUTIERREZ
5 784 199 FRANCISCA BRAVO HERNANDEZ
5 145 32 ANA BRAVO HERNANDO
5 1471 362 ALONSO BRAVO MARTIN
5 916 232 JUAN BRAVO MARTIN
5 683 172 LORENZO BRAVO MARTIN
5 1760 455 MANUEL BRAVO MARTIN
5 1185 295 SANTIAGO BRAVO MARTIN
5 1552 386 VENTURA BRAVO MARTIN
5 682 172 ANDRES BRAVO MONTEALEGRE
5 789 200 ANTONIO BRAVO MONTEALEGRE
5 607 150 MAGDALENA BRAVO MONTEALEGRE
5 868 221 MARIA BRAVO MONTEALEGRE
5 1002 252 SANTIAGO BRAVO MONTEALEGRE
5 1214 302 AGUSTINA BRAVO OLMEDO
5 1491 368 AGUSTINA BRAVO OLMEDO
5 1943 503 JOSE BRAVO OLMEDO
5 1697 439 LEONARDO BRAVO OLMEDO
5 259 59 MARIA BRAVO ONECHA
5 1915 496 ALONSO BRAVO PELAYO
5 1512 374 ANDRES BRAVO PELAYO
5 1735 449 ANDRES BRAVO PELAYO
5 1609 416 CATALINA BRAVO PELAYO
5 572 140 JOSE BRAVO PRIETO
5 326 75 MATIAS BRAVO PRIETO
5 1117 278 ALONSO BRAVO TRASIGLESIA
5 667 168 DIEGO BRAVO TRASIGLESIA
5 502 122 ISABEL BRAVO TRASIGLESIA
5 863 220 ISABEL BRAVO TRASIGLESIA
5 7 2 AGUSTIN BRAVO VELASCO
5 495 120 ANGELA BROTADOR VALORIA
5 246 56 MAGDALENA BROTADOR VALORIA
5 26 6 MARIA BROTADOR VALORIA
5 1875 486 FRANCISCO BUJEDO APARICIO
5 1511 374 INOCENCIA BUJEDO APARICIO
5 1674 433 INOCENCIA BUJEDO APARICIO
5 1387 341 ISABEL BUJEDO APARICIO
5 1297 321 MARIA BUJEDO APARICIO
5 1109 277 ANTOLINA BURGOS HERRERA
5 776 197 ISABEL BURGOS HERRERA
5 622 154 FRANCISCA BURGOS PELAYO
5 911 231 ANDRES BUSTAMANTE BRAVO
5 1101 275 BLAS BUSTAMANTE BRAVO
5 1210 301 MANUEL BUSTAMANTE BRAVO
5 546 133 SANTOS BUSTAMANTE CARRASCO
5 1926 498 BLAS BUSTAMANTE GUTIERREZ
5 1729 447 ISABEL BUSTAMANTE GUTIERREZ
5 1792 465 BARTOLOME BUSTAMANTE MANCHON
5 200 44 ENMANUEL BUSTAMANTE PEÑA
5 5 2 LORENZO BUSTAMANTE PEÑA
5 796 202 BLAS BUSTAMANTE SANCHEZ
5 1135 284 CATALINA BUSTAMANTE SANCHEZ
5 1264 313 JUAN BUSTAMANTE SANCHEZ
5 1571 391 JUAN BUSTAMANTE SANCHEZ
5 971 245 MARIA BUSTAMANTE SANCHEZ
5 1392 342 MARIA BUSTAMANTE SANCHEZ
5 1825 473 ANDRES BUSTAMANTE TORRE
5 1587 395 PEDRO BUSTAMANTE TORRE
5 1909 494 ANDRES BUSTILLO ALONSO
5 1813 470 JUAN BUSTILLO ALONSO
5 1094 273 JUAN BUSTILLO OGADA
5 1747 138 JAVIERA BUZTAMANTE PALENZUELA
5 1646 425 MARIA CABALLERO CAÑIZAL
5 1900 492 ANDRES CABALLERO CAÑIZARES
5 669 168 CATALINA CABALLERO CARAZO
5 1549 385 CATALINA CABALLERO CARAZO
5 843 214 GREGORIO CABALLERO CARAZO
5 1378 339 MANUEL CABALLERO CARAZO
5 999 251 MARIA CABALLERO CARAZO
5 788 200 FRANCISCA CABALLERO CARRASCO
5 881 224 FRANCISCO CABALLERO CARRASCO
5 1036 260 PEDRO CABALLERO CARRASCO
5 1474 363 JACINTO CABALLERO CARRIZALES
5 1802 467 JERONIMO CABALLERO DE LA TORRE
5 186 41 SEBASTIAN CABALLERO DUEÑAS
5 1423 350 JACINTO CABALLERO GIL
5 413 99 DIEGO CABALLERO GUISOS
5 624 154 LUIS CABALLERO GUTIERREZ
5 693 174 MARIA CABALLERO GUTIERREZ
5 828 210 URSULA CABALLERO GUTIERREZ
5 597 147 DIEGO CABALLERO HERNANDEZ
5 1045 263 FRANCISCO CABALLERO HERNANDEZ
5 1011 254 MARIA CABALLERO HERNANDEZ
5 1273 315 ANA CABALLERO MARTINEZ
5 623 154 ANTONIO CABALLERO MARTINEZ
5 1844 478 CATALINA CABALLERO MARTINEZ
5 1541 383 MANUEL CABALLERO MARTINEZ
5 468 113 MANUELA CABALLERO MARTINEZ
5 1138 285 MANUELA CABALLERO MARTINEZ
5 1401 344 MANUELA CABALLERO MARTINEZ
5 969 244 SEBASTIAN CABALLERO MARTINEZ
5 1215 302 ALONSO CABALLERO MELGAR
5 1085 271 ISABEL CABALLERO MELGAR
5 877 223 MARIA CABALLERO NAJARA
5 22 6 ALONSO CABALLERO OCHOA
5 124 27 ALONSO CABALLERO OCHOA
5 455 110 ANGELA CABALLERO OCHOA
5 342 79 JUAN CABALLERO OCHOA
5 874 222 JUAN CABALLERO OCHOA
5 633 158 JUANA CABALLERO OCHOA
5 278 63 JUAN CABALLERO QUILOS
5 1720 445 BARTOLOME CABALLERO SANTOS
5 1721 445 URSULA CABALLERO SANTOS
5 221 49 ANA CABEZA BROTADOR
5 885 225 CATALINA CABEZON ARQUERO
5 1169 292 FRANCISCO CABEZON ARQUERO
5 1235 307 FRANCISCO CABEZON ARQUERO
5 1054 265 MANUELA CABEZON ARQUERO
5 1032 259 AGUSTIN CACHURRO CASADO
5 160 35 ANA CACHURRO CASADO
5 409 97 JOSE CACHURRO CASADO
5 307 70 JUAN CACHURRO CASADO
5 17 5 MARIA CACHURRO CASADO
5 769 195 SANTIAGO CACHURRO CASADO
5 685 172 ALVARO CACHURRO OCHOA
5 888 226 ANGELA CACHURRO OCHOA
5 1476 363 CATALINA CACHURRO OCHOA
5 1270 315 MELCHORA CACHURRO OCHOA
5 561 138 TOMAS GUILLERMO CALDERON CARRION
5 297 68 ANDRES CALVO CAMARGO
5 541 132 FRANCISCO CALVO CAMARGO
5 391 93 MANUEL CALVO CAMARGO
5 48 11 MARIA CALVO CAMARGO
5 719 182 CATALINA CALVO GUTIERREZ
5 116 26 FRANCISCA CALVO GUTIERREZ
5 819 207 JOSE CALVO GUTIERREZ
5 229 52 JUANA CALVO GUTIERREZ
5 588 144 MARCOS CALVO GUTIERREZ
5 378 89 SANTIAGO CALVO GUTIERREZ
5 1931 40 BASILIO CALZADA BUENO
5 1255 312 INES CALZADA REMOLINO
5 1455 358 INES CALZADA REMOLINO
5 1684 436 JOSEFA CALZADA REMOLINO
5 422 101 FELIPE CALZADA SALAZAR
5 707 178 MANUELA CALZADA SALAZAR
5 281 64 MARIA CALZADA SALAZAR
5 942 238 MARIA CALZADA SALAZAR
5 1787 464 MARCOS CALZADA TRIGUEROS
5 1558 387 MARIA CALZADA TRIGUEROS
5 1075 269 BARTOLOME CALZADA VILLADA
5 1496 370 CATALINA CALZADA VILLADA
5 1855 481 MANUELA CALZADA VILLADA
5 1353 333 MARCOS CALZADA VILLADA
5 1698 439 MARIA CALZADA VILLADA
5 699 176 MARIA SANTOS CALZADA VILLADA
5 852 217 MIGUEL CALZADA VILLADA
5 715 181 ALONSO CAMARGO CALZADA
5 163 35 HERNANDO CAMARGO CALZADA
5 539 131 JUAN CAMARGO CALZADA
5 346 80 MANUEL CAMARGO CALZADA
5 1617 418 MANUEL CAMARGO TENORIO
5 1508 373 ANA CAMPO ALVAREZ
5 1860 482 FELIPE CAMPO ALVAREZ
5 1391 342 MARIA CAMPO ALVAREZ
5 37 9 JUAN CAMPO JEREZ
5 1635 423 SANTIAGO CAMPO LOPEZ
5 1895 491 JUAN CAMPO PEÑA
5 1778 461 MANUEL CAMPO PEÑA
5 1375 338 ANA CANDUELA DUQUE
5 560 137 ANA CANTARERO VALORIA
5 1012 254 JUAN CANTARERO VALORIA
5 164 36 MARIA CANTARERO VALORIA
5 376 88 MARIA CANTARERO VALORIA
5 108 24 BARTOLOME CAÑAS MARTIN
5 252 57 BARTOLOME CAÑAS MARTIN
5 651 163 BARTOLOME CAÑAS MARTIN
5 760 192 CATALINA CAÑAS MARTIN
5 456 110 JERONIMO CAÑAS MARTIN
5 899 228 MANUEL CAÑAS MARTIN
5 1126 280 MELCHORA CAÑAS MARTIN
5 1809 469 MARIA SANTOS CAÑAS PEDRERO
5 1841 477 AGUSTINA CAÑAS PINTADA
5 1336 329 FRANCISCO CAÑAS PINTADA
5 1253 311 MANUEL CAÑAS PINTADA
5 1660 429 MANUEL CAÑAS PINTADA
5 1713 443 MARIA CARA RINCON
5 1947 405 CATALINA CARAZO COCINA
5 1683 435 MARIA CARAZO COCINA
5 1852 480 GREGORIA CARBONERO HIERRO
5 1575 392 INOCENCIA CARBONERO HIERRO
5 1707 441 JUAN CARBONERO HIERRO
5 1442 354 MANUEL CARBONERO HIERRO
5 1681 435 CATALINA CARNEROS DE LA FUENTE
5 1929 499 JUAN CARNEROS DE LA FUENTE
5 1402 344 JUANA CARNEROS DE LA FUENTE
5 1510 374 MANUELA CARNEROS DE LA FUENTE
5 1023 257 CATALINA CARNEROS RUIZ
5 1718 445 JUANA CARNEROS RUIZ
5 782 198 MARIA CARNEROS RUIZ
5 1437 353 MARIA CARNEROS RUIZ
5 1086 271 ANA CARRASCO ALVAREZ
5 865 220 CATALINA CARRASCO ALVAREZ
5 976 246 MARIA CARRASCO ALVAREZ
5 795 201 MIGUEL CARRASCO ALVAREZ
5 1659 429 ANA CARRASCO BENAVIDES
5 1386 340 CATALINA CARRASCO BENAVIDES
5 1856 481 MIGUEL CARRASCO BENAVIDES
5 148 33 JUANA CARRASCO ESTEBAN
5 1448 356 FRANCISCA CARRASCO HERRERO
5 430 103 JUAN CARRASCO NAJARA
5 663 166 MARIA CARRASCO NAJARA
5 711 180 BEATRIZ CARRASCO SALAZAR
5 1422 350 GASPAR CARRASCO SALAZAR
5 837 213 MANUEL CARRASCO SALAZAR
5 1172 293 MARTIN CARRASCO SALAZAR
5 327 75 FRANCISCO CARRERA ESTRADA
5 219 49 JUANA CARRERA ESTRADA
5 170 37 JUANA CARRION CALDERON
5 363 84 LUISA CARRION CALDERON
5 1696 439 MARIA CARRO SERRANO
5 1632 422 ANTOLIN CASADO PEDRERO
5 1489 368 JUAN CASADO PEDRERO
5 1796 466 LUCAS CASADO PEDRERO
5 1649 426 JUAN CASADO REINOSO BONIFAZ
5 1121 279 MANUEL CASTAÑO ARCE
5 39 9 ENMANUEL CASTILLO CABALLERO
5 340 79 FELIPE CASTILLO CABALLERO
5 247 56 MARIA CASTILLO REBOLLEDO
5 1773 460 JUAN CASTRO GONZALEZ
5 534 130 ALONSO CASTRO VAL
5 172 37 FRANCISCO CASTRO VAL
5 81 18 MARIA CASTRO VAL
5 156 164 SEBASTIAN CASTRO VAL
5 1134 284 MIGUEL CEREZO NIETO
5 1902 493 MARIA CEREZO OLMOS
5 528 129 ANA CERVATOS ACEÑA
5 745 188 ANA CERVATOS ACEÑA
5 296 67 CATALINA CERVATOS ACEÑA
5 1919 497 FRANCISCA CHARRIN GARCIA
5 1403 344 JUANA CHARRIN GARCIA
5 1595 412 MARIA CHARRIN GARCIA
5 1748 452 SEBASTIAN CHARRIN GARCIA
5 1848 479 ANGELA CIFUENTES CARPIO
5 1495 370 BERNARDO CIFUENTES CARPIO
5 866 220 JUAN CIFUENTES CARPIO
5 1310 323 JUAN CIFUENTES CARPIO
5 1009 254 MANUELA CIFUENTES CARPIO
5 1167 292 MARTIN CIFUENTES CARPIO
5 1662 429 MELCHOR CIFUENTES CARPIO
5 700 176 AGUSTIN CIFUENTES MONGE
5 298 68 ALONSO CIFUENTES MONGE
5 1559 387 BLAS CIFUENTES MONGE
5 1764 457 JERONIMO CIFUENTES MONGE
5 1186 295 JUAN BAUTSITA CIFUENTES MONGE
5 1250 311 MANUELA CIFUENTES MONGE
5 964 243 MARIA CIFUENTES MONGE
5 330 76 GREGORIA CILLEROS GUTERREZ
5 4 2 ESTEFANA CILLEROS GUTIERREZ
5 158 35 JUAN CILLEROS GUTIERREZ
5 531 129 LORENZO CILLEROS GUTIERREZ
5 1583 394 MARIA COCINA CASTELLANOS
5 83 18 ISABEL COCINA RACIMO
5 320 73 ISABEL COCINA RACIMO
5 1579 393 FRANCISCA CONDE DE AVILA, LEDESMA
5 1468 361 MARIA CONDE LEDESMA
5 1594 397 CONFIRMACIONES CONFIRMACIONES
5 1426 351 CATALINA CORCOS DEL CAÑO
5 1805 468 FRANCISCO CORCOS DEL CAÑO
5 545 133 ANTONIO CORCOS ORTEGA
5 334 77 JUAN CORCOS ORTEGA
5 1606 415 JOSE CORCOS SANTOS
5 1293 320 TOMAS CORCOS SANTOS
5 813 206 AGUSTINA CORDON BRAVO
5 1829 474 ALONSO CORDON BRAVO
5 150 33 ISABEL CORDON BRAVO
5 1004 252 MANUEL CORDON BRAVO
5 380 89 MATIAS CORDON BRAVO
5 645 161 MATIAS CORDON BRAVO
5 1570 390 SANTIAGO CORDON BRAVO
5 1006 253 AGUSTINA CORDON COCINA
5 594 146 CATALINA DE LA A. CORDON COCINA
5 1277 316 FELIPA CORDON COCINA
5 372 87 FRANCISCO CORDON COCINA
5 797 202 JUAN CORDON COCINA
5 1184 295 MANUEL CORDON COCINA
5 174 39 MARIA CORDON COCINA
5 1864 483 CATALINA CORDON DUEÑAS
5 454 109 DAMIAN CORDON DUEÑAS
5 1503 372 FRANCISCO CORDON DUEÑAS
5 1673 433 MARIA CORDON DUEÑAS
5 921 233 MARIA MAGDALENA CORDON DUEÑAS
5 294 67 MARTIN CORDON DUEÑAS
5 1082 270 SANTIAGO CORDON DUEÑAS
5 629 157 SANTOS CORDON DUEÑAS
5 187 41 ANGELA CORDON GARCIA
5 1890 490 ALONSO CORDON RODRIGUEZ
5 58 13 ISABEL CORTES DUEÑAS
5 1376 338 ANA CORTES TIJERO
5 1465 360 CATALINA CORTES TIJERO
5 1602 414 GREGORIO CORTES TIJERO
5 123 27 JUANA CRESPO ALCALDE
5 92 21 MARIA CRESPO CABALLERO
5 951 240 MARIA SANTOS CRESPO CABALLERO
5 532 130 FRANCISCO CRESPO FERNANDEZ
5 720 182 FRANCISCO CRESPO FERNANDEZ
5 1026 258 ANTONIO CRESPO GONZALEZ
5 1239 308 MARIA CRESPO GONZALEZ
5 835 212 ANA CRESPO HERNANDEZ
5 446 108 DAMIANA CRESPO HERNANDEZ
5 1095 274 JUAN BAUTISTA CRESPO HERNANDEZ
5 273 62 MANUEL CRESPO HERNANDEZ
5 816 207 MARIA CRESPO OLMEDO
5 664 166 FELIPA CRESPO RODRIGUEZ
5 1498 371 CATALINA CUBILLAS HERRERA
5 1344 331 JUAN DAVILA, LEDESMA
5 49 11 BLAS DE LA CRUZ MORAL
5 509 123 FELIPA DE LA FUENTE
5 1643 425 ISABEL DE LA FUENTE AGUDO
5 1785 463 JUAN DE LA FUENTE HERRERO
5 889 226 ANGELA DE LA FUENTE RAMOS
5 1285 318 JUAN DE LA FUENTE RAMOS
5 1610 416 JUAN DE LA FUENTE RAMOS
5 1743 451 MARIA DE LA FUENTE RAMOS
5 1464 360 TOMAS DE LA FUENTE RAMOS
5 1555 386 ANA DE LA FUENTE RUIZ
5 1776 461 MANUEL DE LA FUENTE RUIZ
5 452 109 AGUSTIN DE LA FUENTE VALORIA
5 250 57 BERNARDO DE LA FUENTE VALORIA
5 806 204 BLAS DE LA FUENTE VALORIA
5 1658 428 MANUEL DE LA FUNTE HERRERO
5 1131 281 MARIA DE LA PEÑA SALDERO
5 1150 288 AGUSTIN DE LA TORRE ASTUDILLO
5 822 209 ALONSO DE LA TORRE ASTUDILLO
5 1007 253 MANUEL DE LA TORRE ASTUDILLO
5 1415 348 MANUEL DE LA TORRE ASTUDILLO
5 1269 314 MARIA DE LA TORRE ASTUDILLO
5 928 235 ANTONIO DE LA TORRE BENITO
5 1722 446 JERONIMA DE LA TORRE BRAVO
5 1931 500 MATIAS DE LA TORRE BRAVO
5 254 58 FELIPA DE LA TORRE CUESTA
5 526 128 SANTIAGO DE LA TORRE CUESTA
5 1151 288 CRISTOBAL DE LA TORRE GUISOS
5 1547 384 MARIA SANTOS DE LA TORRE MASA
5 1319 326 FRANCISCA DE LA TORRE PEINADOR, MASA
5 1446 355 MANUELA DE LA TORRE PEINADOR, MASA
5 21 6 FRANCISCO DE LA TORRE VAL
5 552 135 FRANCISCO DE LA TORRE VAL
5 292 66 ISABEL DE LA TORRE VAL
5 763 193 JUAN DE LA TORRE VAL
5 433 104 ANTONIO DE LA TORRE VALENCIA
5 709 179 MARIA DE LA TORRE VALENCIA
5 60 14 MARIA DE LA TORRE VALORIA
5 239 54 PEDRO DE LA TORRE VALORIA
5 478 115 SEBASTIAN DE LA TORRE VALORIA
5 10 3 FRANCISCA DEL BARRIO ESPESO
5 253 57 ISABEL DEL CAÑO AGUADO
5 45 10 SEBASTIANA DEL CAÑO AGUADO
5 260 59 JERONIMO DEL CAÑO FERNANDEZ
5 616 152 BERNARDA DEL CAÑO HERNANDEZ
5 747 189 CATALINA DEL CAÑO HERNANDEZ
5 30 7 CRISTOBAL DEL CAÑO HERNANDEZ
5 447 108 JERONIMA DEL CAÑO HERNANDEZ
5 1164 291 PEDRO DEL CAÑO MONREAL
5 968 244 GASPAR DEL CURA
5 785 199 PEDRO DEL CURA CABALLERO
5 1480 364 ANTONIA DEL CURA CACHURRO
5 1254 311 GASPAR DEL CURA CACHURRO
5 1808 469 MANUEL DEL CURA CACHURRO
5 1048 263 MARIA DEL CURA CACHURRO
5 1416 348 ANA MARIA DEL CURA CASTRILLO
