Libro bautismos Nº 3 - años 1570 a 1590

 

LIBRO DE BAUTISMOS ANTIGUO
Libro Número Folio Nombre Apellidos
3 1114 328 AGUSTIN
3 1423 372 ALONSO
3 1697 445 BALTASAR
3 866 293 BLAS
3 1483 401 CATALINA
3 1530 408 CATALINA
3 1084 324 CRISTOBAL
3 1541 410 DIEGO
3 564 244 EUFEMIA
3 1219 341 FELIPE
3 602 249 FRANCISCA
3 477 233 FRANCISCO
3 970 310 FRANCISCO
3 1470 399 HERNANDO
3 1655 438 HERNANDO
3 278 204 JUAN
3 1586 418 JUAN
3 1658 438 JUAN
3 402 225 JUAN BAUTISTA
3 206 167 LLORENTE
3 1104 326 LLORENTE
3 1122 329 LORENZO
3 1125 329 MARIA
3 1140 331 MARIA
3 1173 335 MARIA
3 1297 352 MARIA
3 1313 354 MARIA
3 1486 401 MARIA
3 1527 408 MARIA
3 1584 417 MARIA, hija del alcalde mayor de la villa
3 1602 420 MARINA
3 1650 437 PEDRO
3 1559 413 SANTIAGO
3 418 227 MARIA ABRADA GONZALEZ
3 950 306 MARIA ACEÑA CABALLERO
3 515 238 ALONSO ACINA TOBAR
3 516 238 CONSTANZA ACINA TOBAR
3 829 287 ISABEL AFAN RUIZ
3 416 227 MARIA AFAN SANZ
3 920 302 ALONSO AGUADO APARICIO
3 1393 367 FRANCISCO AGUADO APARICIO
3 582 246 DOMINGO AGUADO ARANDA
3 1243 344 ANA AGUADO CALDERON
3 364 220 JUANA AGUADO CASADO
3 106 140 SANTOS AGUADO CASADO
3 478 233 ISABEL AGUADO DE LA CRUZ
3 279 205 SANTOS AGUADO DE LA CRUZ
3 976 311 MARIA AGUADO GALLEGO
3 732 274 JUAN AGUADO ILLESCAS
3 1627 424 MARIA AGUADO ILLESCAS
3 1273 348 MIGUEL AGUADO MORENO
3 1318 355 MARINA AGUADO SANZ
3 845 289 JUAN AGUDO CANTARERO
3 1692 443 LAZARO AGUDO CANTARERO
3 642 254 MARIA AGUDO CANTARERO
3 1201 339 MARIA AGUDO CANTARERO
3 219 169 JUANA AGUDO CARRASCO
3 218 169 MARIA AGUDO CARRASCO
3 500 236 ALONSO AGUDO DEL RIO
3 132 144 CATALINA AGUDO GARCIA
3 479 234 FRANCISCA AGUDO GARCIA
3 1388 366 MARIA AGUDO GARCIA
3 836 288 SANTOS AGUDO GARCIA
3 114 141 LUCIA AGUDO LLORENTE
3 565 244 ANTONIA AGUDO LORENCIA
3 966 309 ISABEL AGUDO LORENCIA
3 281 205 MARIA AGUDO PALACIOS
3 1143 331 JUAN AGUILAR VILLADIEGO
3 1497 403 PEDRO AGUILAR VILLADIEGO
3 1549 411 ALONSO AGUILERA BALLESTERO
3 769 279 INES AGUILERA BALLESTERO
3 1349 360 CATALINA ALBA TAMARIZ
3 452 231 HERNANDO ALBA TAMARIZ
3 882 295 MARIA ALBA TAMARIZ
3 136 145 VENTURA ALBA VEGA
3 1181 336 AGUSTIN ALMARAZ ENMANUEL
3 1430 373 JUAN ALONSO PEREZ
3 1381 365 ANA MARIA ALVAREZ CARRION
3 623 252 JUANA ALVAREZ COBOS
3 1606 421 MARIA ALVAREZ HERNANDEZ
3 374 222 FRANCISCO ALVAREZ ZAMORANO
3 735 274 ALONSO AMOR REALES
3 1450 396 MARIA AMPUDIA MONTEALEGRE
3 884 295 MARIA ANDRES BECERRIL
3 1032 319 ISABEL ANDRES CASADO
3 1042 320 JUAN APARICIO ALBERTA
3 1634 434 GASPAR APARICIO ARRAL
3 1254 346 PEDRO APARICIO CORRAL
3 823 287 JUAN AREVALO JIMENEZ
3 943 305 ANA ARQUERO BLANCO
3 1212 340 ANDRES ARQUERO BLANCO
3 1562 413 DIONISIA ARQUERO BLANCO
3 742 276 ALONSO ARQUERO OLIVARES
3 1356 361 ISABEL ARQUERO OLIVARES
3 1098 326 JUAN ARQUERO OLIVARES
3 1612 422 MATIAS ARQUERO OLIVARES
3 1538 409 JUAN ARQUERO SALINERO
3 1639 435 PEDRO ARQUERO TIJERO
3 356 219 ALONSO ARROYO
3 133 144 CATALINA ASENJO CINTORA
3 422 227 HERNANDO ASENJO CINTORA
3 851 290 HERNANDO ASENJO CINTORA
3 1513 406 PEDRO ASENJO CINTORA
3 1170 335 HERNANDO ASENJO CINTOTA
3 1569 415 BARTOLOME ASTORGA HERRERA
3 517 238 FRANCISCO AUTILLA CANTARERO
3 832 288 CATALINA AUTILLA GUELDA
3 618 251 MARIA AUTILLA GUELDA
3 1443 374 MARIA AUTILLA GUELDA (guelda)
3 1111 327 CATALINA AUTILLA ROJA
3 221 169 LUCIA AUTILLA ROJA
3 1379 365 SEBASTIAN AUTILLA ROJA
3 578 245 JUAN AVENDAÑO DIEZ
3 1592 419 MARIA AVILA JAEN
3 1380 365 ALEJANDRA AVILA LEDESMA
3 1631 434 SANTIAGO AVILA LEDESMA
3 1161 334 MANUEL AVILA LEDESNA
3 871 293 LUIS AYALA DE JAEN, moriscos
3 874 294 DOMINGO AYUSO EREZA
3 21 127 MARIA AZA
3 813 285 LORENZA AZA GOMEZ
3 360 220 ELVIRA AZA PIMIENTA
3 653 255 FRANCISCO AZA VILLATORO
3 1200 338 FRANCISCO AZABALA JAEN
3 314 215 INES BALBAS
3 424 228 CATALINA BALBAS ORTEGA
3 999 314 CATALINA BALBAS ORTEGA
3 655 256 SANTIAGO BALBAS ORTEGA
3 423 228 SANTOS BALBAS ORTEGA
3 252 200 CATALINA BALBAS VIENA
3 504 237 MARIA BALLESTERO SEGURA
3 1158 333 GASPAR BALLESTEROS
3 1452 396 DIEGO BAMBA
3 1009 315 MARIA BAMBA MERIDA
3 1427 372 AGUSTINA BAÑOS ARQUERO
3 560 243 ESTEFANIA BAÑOS ARQUERO
3 969 310 FRANCISCO BAÑOS ARQUERO
3 250 200 ISABEL BAÑOS ARQUERO
3 1608 421 CATALINA BAÑOS HERRERA
3 695 269 ISABEL BAÑOS HERRERA
3 395 224 PEDRO BAÑOS HERRERA
3 889 296 LAZARO BAÑOS TENDERO
3 1642 436 SEBASTIANA BARBERO SASTRE
3 1604 420 ISABEL BARCENILLA GIL
3 460 232 ANTON BARJON ARBOLA
3 654 255 ANTONIA BARREDO DEL SOL
3 1194 338 ANTONIO BARREDO DEL SOL
3 384 223 ELVIRA BARREDO DEL SOL
3 867 293 JUANA BARREDO DEL SOL
3 1537 409 PEDRO BARREDO DEL SOL
3 947 306 CATALINA BARRIGUDO CABALLERO
3 1488 402 FRANCISCA BARRIGUDO CABALLERO
3 682 267 INES BARRIGUDO CABALLERO
3 1203 339 ALONSO BENITO SANTOS
3 369 221 FRANCISCA BENITO SANTOS
3 1383 365 AGUSTIN BERGARA ILLESCAS
3 508 237 BARTOLOME BRAVO BRAVO
3 1363 362 FRANCISCA BRAVO BRAVO
3 169 162 GOMEZ BRAVO BRAVO
3 1308 353 ISABEL BRAVO BRAVO
3 1076 323 MARIA BRAVO BRAVO
3 1433 373 MATEO BRAVO CACHURRO
3 295 206 MARIA BRAVO DOMINGUEZ
3 540 241 MARIA BRAVO GIL
3 971 310 MARIA BRAVO GRACIA
3 1328 357 ALONSO BRAVO MONTOYA
3 734 274 JUAN BRAVO MONTOYA
3 938 304 SANTIAGO BRAVO MONTOYA
3 84 136 FRANCISCA BRAVO SALCEDO
3 627 252 JUANA BRAVO SALCEDO
3 782 281 DIEGO BRAVO TAMARIZ
3 1007 315 MARIA BRAVO TAMARIZ
3 1500 404 TOMAS BRAVO TAMARIZ
3 1622 423 ALONSO BRAVO TIEJRO
3 68 134 CATALINA BRAVO TIJERO
3 1060 321 FRANCISCA BRAVO TIJERO
3 1175 335 JUAN BRAVO TIJERO
3 806 285 MARIA BRAVO TIJERO
3 746 276 MATIAS BRAVO TIJERO
3 1558 413 SANTIAGA BRAVO TIJERO
3 204 167 MARIA BROTADOR CUBILLAS
3 156 148 ANGELA BURGOS CARRION
3 539 241 FRANCISCA BURGOS CARRION
3 801 284 PEDRO BURGOS CARRION
3 1647 437 LUIS BURGOS MAYO
3 1577 416 CRISTOBAL BURGOS PALAZA
3 1437 374 AGUSTINA BUSCAVIDA BRAVO
3 1171 335 ALONSO BUSCAVIDA BRAVO
3 826 287 HERNANDO BUSCAVIDA BRAVO
3 1567 414 BARTOLOME BUSCAVIDA LOBA
3 1373 364 MARIA BUSCAVIDA LOBA
3 945 305 PEDRO BUSCAVIDA LOBA
3 1159 333 PEDRO BUSCAVIDA LOBA
3 80 136 ANDRES BUSTAMANTE PORTERO
3 1312 354 HERNANDO BUSTAMANTE TERCERA
3 1566 414 PEDRO BUSTAMANTE VAL
3 1233 342 PEDRO CABALLERO BERLANGA
3 51 131 ANA CABALLERO COCINA
3 658 256 ISABEL CABALLERO COCINA
3 465 232 JUANA CABALLERO COCINA
3 247 199 MARTIN CABALLERO COCINA
3 902 299 ALONSO CABALLERO CORTES
3 1195 338 JUAN CABALLERO CORTES
3 1532 408 JUANA CABALLERO DE AZA
3 442 230 ALONSO CABALLERO DIAGO
3 696 269 FERNANDO CABALLERO DIAGO
3 1005 315 LUCIA CABALLERO DIAGO
3 1505 405 MARIA CABALLERO DIAGO
3 36 129 DIEGO CABALLERO DUAGO
3 1459 397 ALONSO CABALLERO DUEÑAS
3 992 313 FRANCISCA CABALLERO DUEÑAS
3 1162 334 JUAN CABALLERO DUEÑAS
3 1460 397 TOME CABALLERO DUEÑAS
3 509 237 MARIA CABALLERO ENCINAS
3 548 242 ANDRES CABALLERO JIMENEZ
3 1148 332 MARIA CABALLERO JIMENEZ
3 910 300 ANDRES CABALLERO MONGE
3 10 125 MARIA CABALLERO MONGE
3 445 230 PEDRO CABALLERO MONGE
3 959 308 CATALINA CABALLERO ORTIZ
3 162 161 JUANA CABALLERO PERALES
3 398 225 LUIS CABALLERO ROA
3 1024 318 DIEGO CABALLERO RUBIA DE BERLANGA
3 215 169 AGUSTINA CABALLERO SANZ
3 846 289 ALONSO CABALLERO SANZ
3 1096 325 ANTONIO CABALLERO SANZ
3 474 233 BEATRIZ CABALLERO SANZ
3 1227 342 ANA CABEZA PEREZ
3 770 280 FRANCISCO CABEZA PEREZ
3 316 215 JUAN CABEZA PEREZ
3 772 280 MARIA CABEZON ARAL
3 745 276 FRANCISCO CABEZON BARAHONA
3 1192 337 ISABEL CABEZON BARAHONA
3 288 206 PEDRO CABEZON BARAHONA
3 1509 405 FRANCISCA CABEZON BROTADOR
3 780 281 JUAN CABEZON BROTADOR
3 458 231 FRANCISCO CABEZON CORRAL
3 1216 340 JUAN CABEZON CORRAL
3 1003 314 JUAN CABEZON MARTIN
3 980 311 DIEGO CABEZON PEREZ
3 233 171 MARIA CABEZÓN ROBLES
3 1010 316 JUANA CABEZÓN VALENCIA
3 1524 407 CATALINA CABEZON VALORIA
3 1059 321 BALTASAR CACHURRO DIEZ
3 234 171 ALONSO CACHURRO HERRERA
3 708 270 GASPAR CACHURRO HERRERA
3 439 229 JUAN CACHURRO HERRERA
3 1326 356 MARIA CACHURRO HERRERA
3 1621 423 MELCHOR CACHURRO HERRERA
3 241 196 CATALINA CALDERON PEREZ
3 567 244 CATALINA CALDERON PEREZ
3 4 124 MELCHOR CALDERON PEREZ
3 1294 351 ANA CALDERON SANTOS
3 1657 438 ANTONIA CALDERON SANTOS
3 940 305 CATALINA CALLEJA NIETO
3 1164 334 CATALINA CALLEJA NIETO
3 1594 419 JUANA CALLEJA NIETO
3 1593 419 MARIA CALLEJA NIETO
3 1103 326 SANTIAGO CALVO
3 754 277 BAUTISTA CALVO LLANTADA
3 1614 422 MARCOS CALVO TRUJILLOS
3 1570 415 ANA CALZADA TAMARIZ
3 194 166 DIEGO CAMARERO GUIJAS
3 139 145 BLAS CAMARGO MAZARIEGOS
3 1150 332 CATALINA CAMARGO MAZARIEGOS
3 679 267 FERNANDO CAMARGO MAZARIEGOS
3 1074 323 FRANCISCA CAMEL HERRERA
3 900 299 MARIA CAMERO CABALLERO
3 622 251 CATALINA CAMEZO CABALLERO
3 352 219 DIEGO CAMEZO CABALLERO
3 126 143 BLAS CAMPO
3 455 231 JUAN CAMPO ESPINOSA
3 86 136 ANTOLINA CAMPO ESTRADA
3 1360 362 ANA CAMPO GONZALEZ
3 1082 324 JUANA CAMPO GONZALEZ
3 1694 444 MARIA CAMPO RODRIGUEZ
3 921 302 ANA CAMPOS CORCOS
3 1691 443 HERNANDO CAMPOS CORCOS
3 1278 349 JUAN CAMPOS CORCOS
3 71 134 GASPAR CANTARERO
3 457 231 MARTIN CANTARERO ALONSO
3 87 137 SEBASTIAN CANTARERO ALONSO
3 1515 406 JUAN CANTARERO CASTRO
3 1066 322 ISABEL CANTARERO CASTROREÑO
3 310 214 PEDRO CANTARERO CASTROREÑO
3 718 272 SEBASTIAN CANTARERO CASTROREÑO
3 1408 369 FRANCISCA CANTARERO CORTES
3 901 299 ANA CANTARERO MARTIN
3 693 268 ANDRES CANTARERO MARTIN
3 1274 348 DOMINGO CANTARERO MARTIN
3 1341 359 JUANA CANTARERO MARTIN
3 363 220 MATEO CANTARERO MARTIN
3 860 292 ALONSO CANTARERO PEREZ
3 525 239 CATALINA CANTARERO PEREZ
3 1191 337 ISABEL CANTARERO PEREZ
3 1451 396 MARIA CANTARERO PEREZ
3 1417 370 ANTONIO CANTARERO SANZ
3 1502 404 MARIA CANTARERO SANZ
3 1100 326 DOMINGO CANTARERO SASTRE
3 636 253 JUAN CANTARERO SASTRE
3 401 225 MARIA C CANTARERO SASTRE
3 50 131 ISABEL CAÑAS GALLEGO
3 562 243 JUAN CAÑAS GALLEGO
3 323 216 JUANA CAÑAS GALLEGO
3 859 292 SEBASTIAN CAÑAS GALLEGO
3 1583 417 CATALINA CAÑAS ROJO
3 1220 341 FRANCISCO CAÑAS ROJO
3 939 304 MARIA CAÑAS ROJO
3 1546 411 JUANA CAÑEDA
3 1163 334 TOMAS CAÑEDA GUTIERREZ
3 1126 329 AGUSTINA CARAZO ARQUERO
3 357 220 ANA CARAZO ARQUERO
3 986 312 BEATRIZ CARNEROS AGUDO
3 175 163 CATALINA CARNEROS AGUDO
3 1638 435 JUAN CARNEROS AGUDO
3 613 250 MARIA CARNEROS AGUDO
3 1156 333 LUCIA CARNEROS CABALLERO
3 276 204 ANDRES CARNEROS GUERRA
3 535 240 FRANCISCA CARNEROS GUERRA
3 1384 365 FELIPA CARRASCO AGUDO
3 119 142 CATALINA CARRASCO BARAHONA
3 633 253 MARIA CARRASCO DEL CURA
3 1124 329 MARTIN CARRASCO DEL CURA
3 210 168 MIGUEL CARRASCO DEL CURA
3 888 296 ANA CARRASCO PEINADOR
3 1613 422 MARIA CARRASCO PEINADOR
3 1283 350 RODRIGO CARRASCO PEINADOR
3 763 279 TERESA CARRASCO RIBAS
3 147 147 GASPAR CARRERA HERMOSO
3 243 199 CATALINA CARRION ESTRADA
3 472 233 CATALINA CARRION ESTRADA
3 819 286 CATALINA CARRION ESTRADA
3 1563 414 LAZARO CARRION LANGARICA
3 911 300 JUAN CARRION SANCHEZ
3 280 205 PEDRO CARRION SANCHEZ
3 609 249 BARTOLOME CARRO CANTARERO
3 973 310 FRANCISCA CARRO CANTARERO
3 375 222 ANA CARRO HERRADOR
3 1317 355 ANA CARRO SIGUENZA
3 596 248 MAGDALENA CARRO TAPIA
3 1083 324 SANTIAGO CARRO TAPIA
3 1343 359 MARCELA CARRO TIJERO
3 1139 331 BEATRIZ CASADO
3 616 251 JUAN CASADO
3 1630 434 JUAN CASADO CALVO
3 996 313 CATALINA CASADO GANSO
3 53 132 LAZARO CASADO GANSO
3 632 253 MARIA CASADO GANSO
3 568 244 DIEGO CASADO LOPEZ
3 1523 407 FELIPE CASADO LOPEZ
3 1031 318 DIEGO CASADO LOPEZ TOME
3 287 205 MATIA CASADO MONGE
3 285 205 FRANCISCA CASADO PEREZ
3 262 202 ANA CASADO REINOSO
3 1485 401 FELIPE CASADO REINOSO
3 1075 323 FRANCISCA CASADO REINOSO
3 661 256 FRANCISCA CASADO SOBREMONTE
3 792 282 MARIA CASADO TOME
3 1495 403 ANGELA CASCON PEDRERO
3 631 253 BEATRIZ CASCON PEDRERO
3 1014 316 JUAN CASCON PEDRERO
3 240 196 MARIA CASCON PEDRERO
3 546 241 ALONSO CASTELLANOS
3 1698 445 MARIA CASTELLANOS
3 822 286 MARIA CASTILLA RUIZ
3 1026 318 MARIA CASTILLA RUIZ
3 1307 353 TOME CASTILLA RUIZ
3 1022 317 ALONSO CASTILLO GARCIA
3 1679 441 GASPAR CASTILLO GARCIA
3 249 200 MARIA CASTILLO GARCIA
3 506 237 MARIA CASTILLO GARCIA
3 673 266 CATALINA CASTRO DE LA TORRE
3 1284 350 FRANCISCA CASTRO ESTRADA
3 407 226 ISABEL CASTRO ESTRADA
3 805 284 LORENZO CASTRO ESTRADA
3 807 285 BARTOLOME CASTRO ROA
3 1365 362 BEATRIZ CASTRO ROA
3 1117 328 ISABEL CASTRO ROA
3 468 232 MIGUEL CASTRO ROA
3 134 145 MARIA CASTRO TAPIA
3 962 308 BAUTISTA CASTRO TARIEGO
3 270 203 SEBASTIANA CASTRO TORRE
3 1073 323 MARIA CASTROVERDE CORCOS
3 1425 372 LAZARO CEREZO
3 827 287 BARTOLOME CEREZO VALENCIA
3 380 222 JUAN CEREZO VALENCIA
3 1266 347 FRANCISCA CEVICO
3 1344 359 MARIA CEVICO TAPIA
3 438 229 ANA CEVICO VELEZ
3 1019 317 ANDRES CEVICO VELEZ
3 701 269 FRANCISCO CEVICO VELEZ
3 1487 402 ISABEL CHAMORRO LAGARTOS
3 1305 353 JUANA CHAMORRO LAGARTOS
3 454 231 ALONSO CHAMORRO RUIZ
3 1551 411 BRIGIDA CHAMORRO RUIZ
3 1002 314 HERNANDO CHAPINERO CASTRO
3 1372 364 JUAN CHAPINERO CASTRO
3 1279 349 FRANCISCA CHAVES
3 1102 32 MARINA CHAVES MENES
3 1456 397 MARIA CIFUENTES TAMARIZ
3 1058 321 ANTONIO CILLEROS CABEZON
3 1684 442 ANTONIO CILLEROS CABEZON
3 1229 342 MARIA CILLEROS CABEZON
3 108 140 SANTOS CILLEROS CARRION
3 115 141 FRANCISCO COBOS SERRANO
3 116 141 ANDRES COCINA CANTARERO
3 697 269 CATALINA COCINA CANTARERO
3 1518 406 MARIA COCINA CANTARERO
3 1222 341 RODRIGO COCINA CANTARERO
3 385 223 SANTOS COCINA CANTARERO
3 268 203 BEATRIZ COCINA DUEÑAS
3 753 277 TOMAS COCINA DUEÑAS
3 331 217 ANA COCINA ESPINOSA
3 30 128 MARIA COCINA PRINCIPE
3 484 234 JUAN CORCOS DE LERMA
3 1635 435 ALONSO CORCOS LERMA
3 917 301 DOMINGO CORCOS LERMA
3 1242 344 SANTIAGO CORCOS LERMA
3 1217 340 POLONIA CORDON GIL
3 46 131 ALONSO CORDON MARTIN
3 481 234 CATALINA CORDON MARTIN
3 1482 401 HERNANDO CORDON MONTERO
3 1250 345 LLORENTE CORDON MONTERO
3 1056 321 MARIA CORDON MONTERO
3 373 222 ALONSO CORDON TAMARIZ
3 604 249 DOMINGO CORDON TAMARIZ
3 1187 337 MATIAS CORDON TAMARIZ
3 193 166 SANTIAGO CORDON TAMARIZ
3 1501 404 TOMAS CORDON TAMARIZ
3 1448 375 FRANCISCO CORONEL VERDENOSA
3 160 149 LEONOR CORONEL VERDENOSA
3 549 242 MARIA CORONEL VERDENOSA
3 1085 324 PEDRO CORONEL VERDENOSA
3 488 235 MARINA CORTES BROTADOR
3 260 202 PEDRO CORTES BROTADOR
3 760 278 ANA COSGAYA PEREZ
3 1263 347 JUAN COSGAYA PEREZ
3 1264 347 MARIA COSGAYA PEREZ
3 159 149 ISABEL CRESPO
3 915 301 ISABEL CRESPO ROSTROS
3 1595 419 FRANCISCA CRESPO LOMAS
3 552 242 MARIA CRESPO LOMAS
3 111 140 SANTIAGO CRESPO LOMAS
3 1588 418 JUANA CRESPO ROSTROS
3 343 218 MARIA CRESPO ROSTROS
3 1174 335 MARIA CANDELAS CRESPO ROSTROS
3 1320 355 ANTONIO CRESPO TARIEGO
3 174 163 FRANCISCO CRESPO TARIEGO
3 592 247 JUANA CRESPO TARIEGO
3 1564 414 ALONSO CUBILLAS ALONSO
3 993 313 ANGELA CUBILLAS ALONSO
3 1221 341 JUAN CUBILLAS ALONSO
3 816 286 MARIA CUBILLAS ALONSO
3 649 255 ALONSO CUBILLAS SERRANO
3 886 295 CATALINA CUBILLAS SERRANO
3 421 227 JUAN CUBILLAS SERRANO
3 1438 374 LUCAS CUBILLAS SERRANO
3 1475 400 CATALINA CUELLO CASTILLO
3 1506 405 GREGORIO CUENCA GONZALEZ
3 524 239 JUAN DE LA CRUZ TRIGUEROS CARRO
3 299 207 DOMINGO DE LA FUENTE AGUADO
3 595 248 MARINA DE LA FUENTE AGUADO
3 1298 352 MARTIN DE LA FUENTE AGUADO
3 1449 375 MARIA DE LA FUENTE BENITA
3 1180 336 JUANA DE LA FUENTE DE LA TORRE
3 743 276 PEDRO DE LA FUENTE DE LA TORRE
3 110 140 CATALINA DE LA FUENTE LOPEZ
3 490 235 SANTIAGO DE LA FUENTE LOPEZ
3 870 293 ANA DE LA FUENTE OCHOA
3 82 136 MARIA DE LA FUENTE TORRE
3 1575 416 AGUSTINA DE LA TORRE DEL CAÑO
3 390 224 CRISTOBAL DE LA TORRE DEL CAÑO
3 932 303 PEDRO DE LA TORRE DEL CAÑO
3 719 272 ALONSO DE LA TORRE ILLESCAS
3 367 221 CRISTOBAL DE LA TORRE ILLESCAS
3 879 294 ANTONIO DE LA TORRE ORTEGA
3 629 252 MIGUEL DE LA TORRE ORTEGA
3 529 240 FRANCISCA DE LA TORRE SERRANO
3 1419 371 MARINA DE LA TORRE SERRANO
3 985 312 SANTOS DE LA TORRE SERRANO
3 104 139 ISABEL DEL CAÑO AGUILAR
3 1376 364 JUAN DEL CAÑO AGUILAR
3 718 272 MAGDALENA DEL CAÑO AGUILAR
3 393 224 MARIA DEL CAÑO AGUILAR
3 1656 438 POLONIA DEL CAÑO AGUILAR
3 1079 324 VICENTE DEL CAÑO AGUILAR
3 1000 314 ISABEL DEL CAÑO PISON
3 601 248 TOMAS DEL CAÑO PISON
3 1398 367 ISABEL DEL CAÑO PISONA
3 1080 324 DOMINGO DEL CURA CAMPOS
3 657 256 FRANCISCA DEL CURA CAMPOS
3 1346 360 JUAN DEL CURA CAMPOS
3 307 214 MARIA DEL CURA CAMPOS
3 1499 404 JUANA DEL CURA MASA
3 1144 331 MARIA DEL CURA MASA
3 913 301 PEDRO DEL CURA MASA
3 417 227 HERNANDO DEL RIO BRAVO
3 66 133 JUAN DEL RIO BRAVO
3 257 201 MARIA DELDAGO MUCIENTES
3 853 291 ANASTASIA DELGADILLO DELGADO
3 397 225 ISABEL DELGADILLO DELGADO
3 29 128 JUAN DELGADO
3 1270 348 CATALINA DIAGO BUSTAMANTE
3 862 292 LUISA DIAGO BUSTAMANTE
3 1643 436 JUAN DIEGO UBEZO
3 587 247 ALONSO DIEZ BRAVO
3 8 125 SANTIAGO DIEZ CANATARERO
3 220 169 ANDRES DIEZ CAÑEDA
3 443 230 ANDRES DIEZ CAÑEDA
3 850 290 DOMINGO DIEZ CAÑEDA
3 1407 369 DOMINGO DIEZ CAÑEDA
3 1135 330 HERNANDO DIEZ CASTROREÑO
3 182 164 ISABEL DIEZ CASTROREÑO
3 448 230 ISABEL DIEZ CASTROREÑO
3 685 267 MARIA DIEZ CASTROREÑO
3 1431 373 SANTIAGO DIEZ CASTROREÑO
3 1607 421 CATALINA DIEZ DIEZ
3 259 202 JUANA DIEZ DIEZ
3 811 285 TORIBIO DIEZ DIEZ
3 1445 375 MARIA DIEZ MATUTE
3 1296 352 HERNANDO DIEZ PERALES
3 1034 319 JUAN DIEZ PERALES
3 1676 441 MARIA DIEZ PERALES
3 946 306 ANTONIA DIEZ RODRIGUEZ
3 1091 325 ANTONIO DIEZ RODRIGUEZ
3 641 254 CATALINA DIEZ RODRIGUEZ
3 1259 347 CATALINA DIEZ RODRIGUEZ
3 263 202 MARIA DIEZ RODRIGUEZ
3 1519 407 MARIA DIEZ RODRIGUEZ
3 164 161 MAGDALENA DUARTE SALAZAR
3 843 289 FRANCISCO DUEÑAS AGUDO
3 1435 373 ISABEL DUEÑAS AGUDO
3 1097 325 MARIA DUEÑAS AGUDO
3 212 168 ALONSO DUEÑAS BRAVO
3 471 233 CRISTOBAL DUEÑAS BRAVO
3 1314 354 ALONSO DUEÑAS CANTARERO
3 964 309 CATALINA DUEÑAS CANTARERO
3 621 251 CATALINA DUEÑAS GUERRA
3 990 313 ISABEL DUEÑAS GUERRA
3 37 129 MARIA DUEÑAS GUERRA
3 1355 361 PEDRO DUEÑAS GUERRA
3 371 221 JUAN DUEÑAS MARTINEZ
3 413 227 ISABEL DUEÑAS MERCADO
3 90 137 LUISA DUEÑAS MERCADO
3 269 203 JUANA DUEÑAS MONGE
3 1029 318 JUANA DUEÑAS ORTEGA
3 1434 373 FRANCISCO DUEÑAS RUIZ
3 1618 423 JUAN DUEÑAS RUIZ
3 688 268 CATALINA DUEÑAS TAMARIZ
3 9 125 SEBASTIAN DUEÑAS TAMARIZ
3 326 216 TOMAS DUEÑAS TAMARIZ
3 89 137 PEDRO ESCALADA CASTRO
3 1405 368 JUANA ESCALADA PRINCIPE
3 892 296 GRACIA ESCOBAR
3 462 232 FRANCISCO ESCOBAR RODRIGUEZ
3 73 135 DIEGO ESCOBAR UBEDA
3 15 126 LUISA ESCUDERO CASTILLO
3 1520 407 MARCOS ESCUDERO CASTILLO
3 16 126 LUISA . ESCUDERO -PARTIDA REPETIDA-.
3 166 161 MARIA ESCUDERO SERNA
3 537 240 JUAN ESPADA DEL PINO
3 583 246 ESCOLASTICO ESPESO LEON
3 350 219 MARIA ESPESO LEON
3 49 131 PEDRO ESPESO LEON
3 1474 400 ANA ESPESO SERRANO
3 1662 439 ANA ESTEBAN JIMENEZ
3 429 228 CATALINA ESTEBAN JIMENEZ
3 935 304 DOMINGO ESTEBAN JIMENEZ
3 167 162 MARIA ESTEBAN JIMENEZ
3 713 271 TORIBIO ESTEBAN JIMENEZ
3 1211 340 TORIBIO ESTEBAN JIMENEZ
3 1231 342 ALONSO ESTRADA CASTRO
3 1454 396 SANCHO ESTRADA CASTRO
3 1027 318 MARIA ESTRADA DE SAN VICENTTE
3 1481 401 ALONSO ESTRADA PASCUAL
3 634 253 ALONSO ESTRADA SALCEDO
3 665 257 JERONIMO EVANGELISTA PONTE CASTRO
3 376 222 MARIA FERNANDEZ ANDRINAL
3 847 290 MARIA FERNANDEZ CORDOBA
3 1253 346 MARIA FERNANDEZ DE
3 730 273 ELENA FERNANDEZ DE AZA
3 319 215 FELIPA FERNANDEZ ESTEBAN
3 348 219 DOMINGO FERNANDEZ GUERRA
3 387 223 MAGDALENA FERNANDEZ MARTINEZ
3 711 271 MARGARITA FERNANDEZ PEDRAZA
3 880 295 JUAN FERNANDEZ PELAZ
3 612 250 MARIA FIDALGO BERZOSA
3 1351 360 CATALINA FIDOBLO MARTIN
3 1134 330 FRANCISCA FIDOBLO MARTIN
3 856 291 ISABEL FIDOBLO MARTIN
3 321 215 JUAN FIDOBLO MARTIN
3 1598 420 JUAN FIDOBLO MARTIN
3 551 242 PEDRO FIDOBLO MARTIN
3 72 134 JUAN FONTECHA CASTRO
3 522 239 FRANCISCA FRANCES BENITO
3 470 232 FRANCISCA FRANCO DELGADO
3 122 142 JERONIMA FRANCO DELGADO
3 1241 344 ANTONIA FRANCO RODRIGUEZ
